Her er det best solsjanser.
(Dagbladet.no): Den rappkjefta meteorologen har gode nyheter for kommende vår. Sesongvarselet fra Meteorologisk institutt forteller at de østlige delene av Europa får to til tre grader høyere enn normalen.
- Den såkalte normalen er gjennomsnittet for perioden 1960-90 og da var temperaturen lavere enn den har vært de siste årene, så det må tas med i beregningen.
Potetvarselet
Han forteller at de sikreste stedene å først finne våren er på de østlige øyene i Middelhavet og Solkysten i Spania.
- Det er ikke uten grunn at Kypros-potetene kommer først i de norske butikkene. Det er her våren i Europa begynner. Der er det ofte 15-16 grader selv i de kaldteste vintermånedene, sier han.
Øyer som Kreta og Malta følger hakk i hæl. Lenger øst i Middelhavet og oppover i Europa er våren lenger unna.
- Det er den kalde russerlufta som ødelegger. Den sveiper ofte nokså langt sørover, sier Smits.
På det europeiske fastlandet bør man legge turen til middelhavskysten.
Kadt i øst og vest
- Lisboa er for eksempel utsatt for fuktige og kjøige vestlige viner fra Atlanterhavet, sier han.
- Kanariøyene er nok den store vinneren med gode temperaturer hele året. Når vi melder temperaturene der, så går vi ut fra målingene i Las Palmas. Byen ligger nokså langt ut i havet. Derfor er det vanligvis varmere når man kommer et stykke innover på øya, sier Smits.
Den meteorologiske definisjonen av vår (Norges deiligste ord?) er når døgnmiddeltemperaturen er null grader.
- Mange steder har ikke vinter i det hele tatt. Ytterst på Jæren ligger døgnmiddeltemperaturen over frysepunktet hele året.
I Oslo regner vi vanligvis at våren kommer rundt 15. mars, sier Smits.
- Tommelfingerregelen er at det er at det i vinterhalvåret er kaldere desto lenger mot øst man drar.
Fjellmann
På den annen side er det store variasjoner i temperaturen i lavlandet og oppe i høyder, sier Smits og avslører at han ikke er noen strandløve.
- Jeg liker meg best i fjellet.
___________________________________________________________________________________________
Sjekk din vårby:
Amsterdam
Gjennomsnittstemperatur februar: Maksimum: 8
Minimum: 2 Rekord: Maksiumum: 15 (1998) Minimum: -3 (2003) Gjennomsnittstemperatur 15. mars: Maksimum: 10
Minimum: 3 Rekord: Maksiumum: 13 (2004) Minimum: -1 (2006) Gjennomsnittstemperatur 15. april: Maksimum: 14
Minimum: 6 Rekord: Maksiumum: 27 (2007) Minimum: 0 (1999) Gjennomsnittstemperatur 15. mai: Maksimum: 18
Minimum: 10 Rekord: Maksiumum: 28 (2000) Minimum: 5 (1997)Kreta
Gjennomsnittstemperatur februar: Maksimum: 16
Minimum: 10 Rekord: Maksiumum: 17 (1997) Minimum: 0 (2004) Gjennomsnittstemperatur 15. mars: Maksimum: 18
Minimum: 11 Rekord: Maksiumum: 21 (2008) Minimum: 7 (1997) Gjennomsnittstemperatur 15. april: Maksimum: 22
Minimum: 14 Rekord: Maksiumum: 27 (2008) Minimum: 8 (1997) Gjennomsnittstemperatur 15. mai: Maksimum: 26
Minimum: 17 Rekord: Maksiumum: 30 (1999) Minimum: 11 (2001)Malta
Gjennomsnittstemperatur februar: Maksimum: 16
Minimum: 10 Rekord: Maksiumum: 18 (2007) Minimum: 3 (2006) Gjennomsnittstemperatur 15. mars: Maksimum: 18
Minimum: 11 Rekord: Maksiumum: 20 (2008) Minimum: 0 (1997) Gjennomsnittstemperatur 15. april: Maksimum: 21
Minimum: 14 Rekord: Maksiumum: 23 (2005) Minimum: 10 (1997) Gjennomsnittstemperatur 15. mai: Maksimum: 26
Minimum: 16 Rekord: Maksiumum: 29 (1999) Minimum: 12 (2002)Athen
Gjennomsnittstemperatur februar: Maksimum: 12
Minimum: 2 Rekord: Maksiumum: 18 (2007) Minimum: -3 (2004) Gjennomsnittstemperatur 15. mars: Maksimum: 12
Minimum: 4 Rekord: Maksiumum: 23 (1998) Minimum: 2 (2006) Gjennomsnittstemperatur 15. april: Maksimum: 18
Minimum: 9 Rekord: Maksiumum: 23 (1998) Minimum: 0 (1997) Gjennomsnittstemperatur 15. mai: Maksimum: 24
Minimum: 14 Rekord: Maksiumum: 32 (2007) Minimum: 10 (2001)Nice
Gjennomsnittstemperatur februar: Maksimum: 14
Minimum: 6 Rekord: Maksiumum: 17 (2007) Minimum: 2 (1999) Gjennomsnittstemperatur 15. mars: Maksimum: 15
Minimum: 8 Rekord: Maksiumum: 20 (1997) Minimum: 5 (2006) Gjennomsnittstemperatur 15. april: Maksimum: 18
Minimum: 11 Rekord: Maksiumum: 22 (2007) Minimum: 5 (1998) Gjennomsnittstemperatur 15. mai: Maksimum: 22
Minimum: 15 Rekord: Maksiumum: 25 (2004) Minimum: 12 (2006)Paris
Gjennomsnittstemperatur februar: Maksimum: 9
Minimum: 2 Rekord: Maksiumum: 15 (1998) Minimum: -4 (2003) Gjennomsnittstemperatur 15. mars: Maksimum: 12
Minimum: 8 Rekord: Maksiumum: 18 (2008) Minimum: 0 (2003) Gjennomsnittstemperatur 15. april: Maksimum: 16
Minimum: 8 Rekord: Maksiumum: 25 (2007) Minimum: 1 (1999) Gjennomsnittstemperatur 15. mai: Maksimum: 20
Minimum: 10 Rekord: Maksiumum: 26 (2000) Minimum: 5 (2003)Alicante
Gjennomsnittstemperatur februar: Maksimum: 17
Minimum: 7 Rekord: Maksiumum: 20 (1997) Minimum: 0 (1999) Gjennomsnittstemperatur 15. mars: Maksimum: 18
Minimum: 9 Rekord: Maksiumum: 22 (2008) Minimum: 5 (1998) Gjennomsnittstemperatur 15. april: Maksimum: 21
Minimum: 12 Rekord: Maksiumum: 23 (1999) Minimum: 6 (2008) Gjennomsnittstemperatur 15. mai: Maksimum: 25
Minimum: 15 Rekord: Maksiumum: 26 (1999) Minimum: 11 (2006)Roma
Gjennomsnittstemperatur februar: Maksimum: 14
Minimum: 4 Rekord: Maksiumum: 15(2002) Minimum: -1 (1999) Gjennomsnittstemperatur 15. mars: Maksimum: 16
Minimum: 6 Rekord: Maksiumum: 20 (1999) Minimum: 1 (2003) Gjennomsnittstemperatur 15. april: Maksimum: 20
Minimum: 10 Rekord: Maksiumum: 22 (2007) Minimum: 1 (2001) Gjennomsnittstemperatur 15. mai: Maksimum: 25
Minimum: 13 Rekord: Maksiumum: 27 (1997) Minimum: 10 (2004)Lisboa
Gjennomsnittstemperatur mars: Maksimum: 18
Minimum: 10 Rekord: Maksiumum: 25 (1997) Minimum: 8 (1998) Gjennomsnittstemperatur 15. april: Maksimum: 20
Minimum: 12 Rekord: Maksiumum: 26 (1997) Minimum: 7 (1999) Gjennomsnittstemperatur 15. mai: Maksimum: 24
Minimum: 14 Rekord: Maksiumum: 28 (2002) Minimum: 11 (2007)Las Palmas
Gjennomsnittstemperatur februar: Maksimum: 20
Minimum: 14 Rekord: Maksiumum: 27 (2007) Minimum: 12 (2005) Gjennomsnittstemperatur 15. mars: Maksimum: 21
Minimum: 16 Rekord: Maksiumum: 25 (2007) Minimum: 12 (2005) Gjennomsnittstemperatur 15. april: Maksimum: 22
Minimum: 16 Rekord: Maksiumum: 25 (2001) Minimum: 13 (2004) Gjennomsnittstemperatur 15. mai: Maksimum: 23
Minimum: 18 Rekord: Maksiumum: 26 (2003) Minimum: 15 (2004)Berlin
Gjennomsnittstemperatur februar: Maksimum: 4
Minimum: -1 Rekord: Maksiumum: 12 (1998) Minimum: -5 (1999) Gjennomsnittstemperatur 15. mars: Maksimum: 7
Minimum: 0 Rekord: Maksiumum: 13 (2004) Minimum: -3 (2006) Gjennomsnittstemperatur 15. april: Maksimum: 12
Minimum: 3 Rekord: Maksiumum: 21 (2007) Minimum: 0 (2001) Gjennomsnittstemperatur 15. mai: Maksimum: 18
Minimum: 8 Rekord: Maksiumum: 28 (2000) Minimum: 2 (2006)New York
Gjennomsnittstemperatur februar: Maksimum: 5
Minimum: -2 Rekord: Maksiumum: 22 (1949) Minimum: -22 (1943) Gjennomsnittstemperatur 15. mars: Maksimum: 9
Minimum: 1 Rekord: Maksiumum: 25 (1990) Minimum: -10 (1993) Gjennomsnittstemperatur 15. april: Maksimum: 16
Minimum: 6 Rekord: Maksiumum: 30 (1941) Minimum: -2 (1943) Gjennomsnittstemperatur 15. mai: Maksimum: 21
Minimum: 12 Rekord: Maksiumum: 32 (1900) Minimum: 5 (1947)

