Á poeng med Liverpool med en kamp mindre spilt.
Send tips til Dagbladet.no MMS/SMS: 2400 Tlf: 2400 0000 e-post: 2400@db.no
FULLTREFF: Emmanuel Adebayor scoret et elegant 2-0-mål etter pasning fra Patrick Vieira.
Foto: Andrew Yates, AFP/Scanpix
Argentinerens mål kom etter vel en halvtimes spill. Adam Johnson ble felt av Paul Robinson.
Dommeren viste dessuten det røde kortet til Hassan Yebda i stedet for Rocha, og først etter heftige protester ble rett mann utvist.
Darren Bent så ut til å sikre tre poeng til gjestene. Han scoret på straffe etter bare 12 minutter. Men Portsmouth utlignet på overtid ved Aruna Dindane.
(NTB)
| Lag | Kamper | Målforskjell | Poeng |
|---|---|---|---|
| Manchester City | 24 | 63-19 | 57 |
| Manchester United | 24 | 59-24 | 55 |
| Tottenham | 24 | 44-25 | 50 |
| Chelsea | 24 | 44-29 | 43 |
| Newcastle | 24 | 36-31 | 42 |
| Arsenal | 24 | 46-34 | 40 |
| Liverpool | 24 | 28-21 | 39 |
| Sunderland | 24 | 33-24 | 33 |
| Norwich | 24 | 34-39 | 32 |
| Swansea | 24 | 26-29 | 30 |
| Everton | 24 | 24-27 | 30 |
| Stoke | 24 | 23-36 | 30 |
| Aston Villa | 24 | 29-33 | 28 |
| Fulham | 24 | 29-35 | 27 |
| West Bromwich | 24 | 24-34 | 26 |
| Queens Park Rangers | 24 | 25-41 | 21 |
| Wolverhampton | 24 | 27-44 | 21 |
| Bolton | 24 | 28-49 | 20 |
| Blackburn | 24 | 34-54 | 18 |
| Wigan | 24 | 21-49 | 16 |




















Anbefal artikkelen via e-post
Anbefal artikkelen via mobil
Skriv ut artikkelen