Iain Dowie ansatt i dag.
Send tips til Dagbladet.no MMS/SMS: 2400 Tlf: 2400 0000 e-post: 2400@db.no
SPARKET I GÅR: Phil Brown. Foto: AP/Scott Heppell
| Lag | Kamper | Målforskjell | Poeng |
|---|---|---|---|
| Manchester City | 24 | 63-19 | 57 |
| Manchester United | 24 | 59-24 | 55 |
| Tottenham | 24 | 44-25 | 50 |
| Chelsea | 24 | 44-29 | 43 |
| Newcastle | 24 | 36-31 | 42 |
| Arsenal | 24 | 46-34 | 40 |
| Liverpool | 24 | 28-21 | 39 |
| Sunderland | 24 | 33-24 | 33 |
| Norwich | 24 | 34-39 | 32 |
| Swansea | 24 | 26-29 | 30 |
| Everton | 24 | 24-27 | 30 |
| Stoke | 24 | 23-36 | 30 |
| Aston Villa | 24 | 29-33 | 28 |
| Fulham | 24 | 29-35 | 27 |
| West Bromwich | 24 | 24-34 | 26 |
| Queens Park Rangers | 24 | 25-41 | 21 |
| Wolverhampton | 24 | 27-44 | 21 |
| Bolton | 24 | 28-49 | 20 |
| Blackburn | 24 | 34-54 | 18 |
| Wigan | 24 | 21-49 | 16 |
Nord-irske Iain Dowie overtar som Hull-manager. Det ble klart i dag.
Phil Brown mistet jobben etter 1-2-tapet mot Arsenal. Dowie har vært sjef i Crystal Palace og Charlton, og var assistent for Alan Shearer da Newcastle rykket ned for under et år siden.
Nå har 45-åringen ni kamper på seg til å redde Hull fra nedrykk.
Det tror styreformann Adam Pearson er mulig.
- Vi føler at vi har en fjerdedel av sesongen igjen, og det finnes flere kamper vi kan vinne, sier Pearson.
Han mener managerbyttet måtte tas nå.
- Nå får vi inn friske ansikter, ny giv og nytt fokus, slik at vi kan ta de 14-15 poengene vi trenger.
(NTB-Reuters/Dagbladet)



















Anbefal artikkelen via e-post
Anbefal artikkelen via mobil
Skriv ut artikkelen