Her ferierer du aller billigst sommeren 2012.
Send tips til Dagbladet.no MMS/SMS: 2400 Tlf: 2400 0000 e-post: 2400@db.no
Millioner oppsøker de berømte solnedgangene på «Lost»-øya

Dette er Europas beste spa
Dette hotellet er av drivved og utafor er det bikkjekaldt
Ligger midt på et jorde og må være et av verdens mest corny steder
Det nærmeste du kommer et ekte Disney-slott

Tør du å kikke over kanten?

En av de siste byene der du spiser gratis

Dette er kåret til verdens beste reisemål

Ingen vil bo på øya Norge

Her kan du kjøre gokart på dekk

Ja, mat smaker annerledes 10 000 meter over bakken
Denne gata har verdensrekord i antall fredsprisvinnere

Denne byen står nest øverst på «må
se»-lista
Ingen by i verden har flere Michelin-stjerner per innbygger

Disse ti byene må du ikke gå glipp av i 2012
Denne gourmetbyen lokker med Europas høyestliggende skibakker

Du trodde rivieraen var stedet

Dette er verdens beste strand

Strendene grekerne ikke vil dele med turistene

Når du går ut av rommet er du fem skritt fra stranda
Bygger flytende milliardhotell med sjeikpenger

Oslo-Bergen på halvannen time

Oslo-New York på én time
Slik blir framtidens flykabiner
Kvinner irriterer seg over toppløs soling
Den eneste feilen er at pilen peker tvers gjennom bymuren


Dette er Europas beste spa
Dette hotellet er av drivved og utafor er det bikkjekaldt
Ligger midt på et jorde og må være et av verdens mest corny steder
Det nærmeste du kommer et ekte Disney-slott

Tør du å kikke over kanten?

En av de siste byene der du spiser gratis

Dette er kåret til verdens beste reisemål

Ingen vil bo på øya Norge

Her kan du kjøre gokart på dekk

Ja, mat smaker annerledes 10 000 meter over bakken
Denne gata har verdensrekord i antall fredsprisvinnere

Denne byen står nest øverst på «må
se»-lista
Ingen by i verden har flere Michelin-stjerner per innbygger

Disse ti byene må du ikke gå glipp av i 2012
Denne gourmetbyen lokker med Europas høyestliggende skibakker

Du trodde rivieraen var stedet

Dette er verdens beste strand

Strendene grekerne ikke vil dele med turistene

Når du går ut av rommet er du fem skritt fra stranda
Bygger flytende milliardhotell med sjeikpenger

Oslo-Bergen på halvannen time

Oslo-New York på én time
Slik blir framtidens flykabiner
Kvinner irriterer seg over toppløs soling
Den eneste feilen er at pilen peker tvers gjennom bymuren

• Flere reisesaker på db.no/reise.
(Dagbladet): Nordmenn tenker på sommerferien allerede i desember og januar.
Det betyr at det er lurt å være ute i god tid dersom du vil gjøre reisekuppet.
- Mye går unna i januar. Det beste utvalget og de beste prisene får du nå. Halvparten av sommerreisene våre er utsolgt i februar, sier Lena S. Petersson, kommunikasjons- og markedsdirektør i Star Tour.
Hun forteller at du hos Star Tour kan få spesifisert ferie for to til 1795 kroner sommeren 2012.
Også i Solia merker de presset på sommerreiser nå.
- Det er veldig populært å bestille sommerferie nå. Vi ser på statistikken at det i juledagene har vært en dobling i salget i forhold til i fjor, sier Gunnar Ekjord, ansvarlig for nettsalg i Solia.
Til tross for mye økonomisk uro, er Hellas fremdeles et populært feriested for nordmenn.
Mange er trofaste mot hotellene de har vært på før. I tillegg vil mange nordmenn til Tyrkia, sier Ekjord.
Til tross for at sommerferien er langt unna, forteller Marie-Anne Zachrisson, salgs- og driftsdirektør i Ving, at de allerede kan se en reisetrend for sommeren.
- Vi ser at mange vil til Mallorca, mange flere enn i fjor, sier hun.
- Tyrkia er også meget populært.
Prisene er hentet inn 27.12.
Vi tar forbehold om at noen reiser kan være utsolgt.
Prisene inkluderer fly og hotell, og gjelder pr. person når minimum to reiser sammen. Alle opphold på én uke og avreise fra Oslo.
Prisene gjelder fly og hotell for to personer. Alle opphold på én uke og avreise fra Oslo.
Prisene inkluderer fly og hotell, og gjelder pr. person. Alle opphold med avreise fra Oslo og på én uke med unntak av destinasjoner merket * som er på to uker.
Prisene inkluderer fly og hotell, og gjelder pr. person når minimum to reiser sammen Alle opphold på én uke og avreise fra Oslo.
(Dagbladet): Nordmenn tenker på sommerferien allerede i desember og januar.
Det betyr at det er lurt å være ute i god tid dersom du vil gjøre reisekuppet.
- Mye går unna i januar. Det beste utvalget og de beste prisene får du nå. Halvparten av sommerreisene våre er utsolgt i februar, sier Lena S. Petersson, kommunikasjons- og markedsdirektør i Star Tour.
Hun forteller at du hos Star Tour kan få spesifisert ferie for to til 1795 kroner sommeren 2012.
All inclusive for barn gratis
- Du får Blue-Village-hotell for barn fra 489 kroner, og all inclusive for barn gratis, sier Petersson.Også i Solia merker de presset på sommerreiser nå.
- Det er veldig populært å bestille sommerferie nå. Vi ser på statistikken at det i juledagene har vært en dobling i salget i forhold til i fjor, sier Gunnar Ekjord, ansvarlig for nettsalg i Solia.
Til tross for mye økonomisk uro, er Hellas fremdeles et populært feriested for nordmenn.
Hellas og Tyrkia populært
- Vi ser at Hellas er ganske stabilt.Mange er trofaste mot hotellene de har vært på før. I tillegg vil mange nordmenn til Tyrkia, sier Ekjord.
Til tross for at sommerferien er langt unna, forteller Marie-Anne Zachrisson, salgs- og driftsdirektør i Ving, at de allerede kan se en reisetrend for sommeren.
- Vi ser at mange vil til Mallorca, mange flere enn i fjor, sier hun.
- Tyrkia er også meget populært.
Sommerens feriekupp
Her er priser på charterferie i sommerferien 2012 fra de største reiseoperatørene.Prisene er hentet inn 27.12.
Vi tar forbehold om at noen reiser kan være utsolgt.
Apollo
| Dato | Reisemål | Pris |
| 2. juni | Hellas, Skiathos | Fra 3798 |
| 4. juni | Hellas, Kefalonia | Fra 2898 |
| 5. juni | Bulgaria | Fra 3248 |
| 5. juni | Bulgaria | Fra 3798 |
Star Tour
| Dato | Reisemål | Pris |
| 01. juni | Mallorca | Fra 2395 |
| 01. juni | Korfu | Fra 2598 |
| 01. juni | Bodrum | Fra 2498 |
| 01. juni | Kypros | Fra 2798 |
| 01. juni | Icmeler/Marmaris | Fra 2798 |
| 02. juni | Rhodos | Fra 2495 |
| 02. juni | Mallorca | Fra 2398 |
| 03. juni | Menorca | Fra 2598 |
| 03. juni | Rhodos | Fra 2498 |
| 03. juni | Alanya | Fra 2798 |
| 03. juni | Kreta | Fra 2398 |
| 04. juni | Kypros | Fra 2798 |
| 05. juni | Samos | Fra 2698 |
| 05. juni | Sicilia | Fra 2598 |
| 05. juni | Icmeler/Marmaris | Fra 2798 |
| 05. juni | Bulgaria | Fra 1998 |
| 06. juni | Sardinia | Fra 2598 |
| 06. juni | Kreta | Fra 2598 |
| 06. juni | Gran Canaria | Fra 2798 |
| 06. juni | Bulgaria | Fra 1998 |
| 06. juni | Alanya | Fra 2598 |
| 07. juni | Kreta | Fra 2598 |
| 08. juni | Mallorca | Fra 2598 |
| 08. juni | Korfu | Fra 2598 |
| 08. juni | Bodrum | Fra 2498 |
| 08. juni | Kypros | Fra 2998 |
| 08. juni | Icmeler/Marmaris | Fra 2798 |
| 09. juni | Rhodos | Fra 2698 |
| 09. juni | Mallorca | Fra 2998 |
| 10. juni | Rhodos | Fra 2698 |
| 10. juni | Menorca | Fra 2798 |
| 10. juni | Alanaya | Fra 2798 |
| 10. juni | Kreta | Fra 2598 |
| 11. juni | Kypros | Fra 2998 |
| 12. juni | Samos | Fra 2998 |
| 12. juni | Sicilia | Fra 2998 |
| 12. juni | Icmeler/Marmaris | Fra 2998 |
| 12. juni | Bulgaria | Fra 2495 |
| 13. juni | Sardinia | Fra 2998 |
| 13. juni | Kreta | Fra 2798 |
| 13. juni | Gran Canaria | Fra 2998 |
| 13. juni | Bulgaria | Fra 2498 |
| 13. juni | Alanya | Fra 2998 |
| 14. juni | Kreta | Fra 2798 |
| 15. juni | Korfu | Fra 2998 |
| 15. juni | Bodrum | Fra 2798 |
| 15. juni | Kypros | Fra 3298 |
| 15. juni | Icmeler/Marmaris | Fra 2998 |
| 17. juni | Menorca | Fra 3295 |
| 17. juni | Kreta | Fra 3295 |
| 14. aug | Sicilia | Fra 2798 |
| 15. aug | Alanya | Fra 2348 |
| 16. aug | Kreta | Fra 2398 |
| 17. aug | Mallorca | Fra 2398 |
| 17. aug | Korfu | Fra 2598 |
| 18. aug | Rhodos | Fra 2398 |
| 18. aug | Mallorca | Fra 2398 |
| 19. aug | Alanya | Fra 2398 |
| 19. aug | Kreta | Fra 2198 |
| 21. aug | Sicilia | Fra 2598 |
| 21. aug | Marmaris | Fra 2398 |
| 22. aug | Kreta | Fra 2148 |
| 22. aug | Alanya | Fra 2198 |
| 22. aug | Gran Canaria | Fra 2538 |
| 23. aug | Kypros | Fra 2573 |
| 24. aug | Mallorca | Fra 2198 |
| 24. aug | Marmaris | Fra 2198 |
| 25. aug | Rhodos | Fra 2198 |
| 26. aug | Kreta | Fra 2398 |
| 28. aug | Samos | Fra 2998 |
| 29. aug | Sardinia | Fra 3098 |
| 29. aug | Alanya | Fra 2398 |
| 31. aug | Mallorca | Fra 2398 |
| 31. aug | Korfu | Fra 3198 |
| 31. aug | Marmaris | Fra 2398 |
Solia
| Dato | Reisemål | Pris |
| 03. juni | Hellas, Rhodos | Fra 3995 |
| 07. juni | Tyrkia, Kemer | Fra 4495 |
| 07. juni | Tyrkia, Alanya | Fra 6990 |
| 08. juni | Azorene | Fra 4995 |
| 10. juni | Hellas, Rhodos* | Fra 5595 |
| 14. juni | Tyrkia, Kemer* | Fra 7995 |
| 15. juni | Azorene* | Fra 5895 |
| 10. aug | Hellas, Kreta | Fra 4795 |
| 16. aug | Tyrkia, Alanya | Fra 2295 |
| 17. aug | Hellas, Kreta* | Fra 6995 |
| 17. aug | Azorene | Fra 4295 |
| 18. aug | Mallorca | Fra 4795 |
| 18. aug | Mallorca* | Fra 6495 |
| 20. aug | Madeira | Fra 3995 |
| 23. aug | Tyrkia, Alanya* | Fra 2995 |
| 23. aug | Tyrkia, Kemer | Fra 4495 |
| 24. aug | Azorene* | Fra 5495 |
| 27. aug | Madeira* | Fra 5995 |
Ving
| Dato | Reisemål | Pris |
| 04. juni | Egypt, Hurghada-omr. | Fra 4515 |
| 05. juni | Mallorca | Fra 2695 |
| 06. juni | Gran Canaria | Fra 4395 |
| 07. juni | Tyrkia, Antalya-omr. | Fra 3395 |
| 07. juni | Tyrkia, Bodrum-halvø. | Fra 4095 |
| 11. juni | Egypt, Hurghada-omr. | Fra 4715 |
| 12. juni | Mallorca | Fra 2795 |
| 13. juni | Gran Canaria | Fra 4595 |
| 14. juni | Tyrkia, Antalya-omr. | Fra 3395 |
| 14. juni | Tyrkia, Bodrum-halvø. | Fra 4095 |
| 18. juni | Egypt, Hurghada-omr. | Fra 5615 |
| 19. juni | Mallorca | Fra 3495 |
| 19. juni | Tenerife | Fra 5745 |
| 20. juni | Gran Canaria | Fra 5295 |
| 21. juni | Tyrkia, Antalya-omr. | Fra 4395 |
| 21. juni | Tyrkia, Bodrum-halvø. | Fra 5195 |
| 25. juni | Egypt, Hurghada-omr. | Fra 6015 |
| 26. juni | Mallorca | Fra 4295 |
| 26. juni | Tenerife | Fra 6345 |
| 27. juni | Gran Canaria | Fra 5895 |
| 28. juni | Tyrkia, Antalya-omr. | Fra 4295 |
| 28. juni | Tyrkia, Bodrum-halvø. | Fra 5698 |
| 02. juli | Egypt, Hurghada-omr. | Fra 6215 |
| 03. juli | Tenerife | Fra 6445 |
| 03. juli | Mallorca | Fra 4395 |
| 04. juli | Gran Canaria | Fra 5995 |
| 05. juli | Tyrkia, Antalya-omr. | Fra 4795 |
| 05. juli | Tyrkia, Bodrum-halvø. | Fra 5695 |
| 09. juli | Egypt, Hurghada-omr. | Fra 6315 |
| 10. juli | Tenerife | Fra 6445 |
| 10. juli | Mallorca | Fra 4495 |
| 11. juli | Gran Canaria | Fra 5995 |
| 12. juli | Tyrkia, Antalya-omr. | Fra 4695 |
| 12. juli | Tyrkia, Bodrum-halvø. | Fra 5695 |
| 16. juli | Egypt, Hurghada-omr. | Fra 6315 |
| 17. juli | Tenerife | Fra 6345 |
| 17. juli | Mallorca | Fra 4195 |
| 18. juli | Gran Canaria | Fra 5895 |
| 19. juli | Tyrkia, Antalya-omr. | Fra 4495 |
| 19. juli | Tyrkia, Bodrum-halvø. | Fra 5295 |
| 23. juli | Egypt, Hurghada-omr. | Fra 5915 |
| 24. juli | Tenerife | Fra 6045 |
| 24. juli | Mallorca | Fra 3995 |
| 25. juli | Gran Canaria | Fra 5695 |
| 26. juli | Tyrkia, Antalya-omr. | Fra 4195 |
| 26. juli | Tyrkia, Bodrum-halvø. | Fra 4995 |
| 30. juli | Egypt, Hurghada-omr. | Fra 5715 |
| 31. juli | Tenerife | Fra 5645 |
| 31. juli | Mallorca | Fra 3795 |
| 01. aug | Gran Canaria | Fra 5495 |
| 02 aug | Tyrkia, Antalya-omr. | Fra 3795 |
| 02. aug | Tyrkia, Bodrum-halvø. | Fra 4795 |
| 06. aug | Egypt, Hurghada-omr. | Fra 5115 |
| 07. aug | Mallorca | Fra 3195 |
| 07. aug | Tenerife | Fra 4945 |
| 08. aug | Gran Canaria | Fra 4895 |
| 09. aug | Tyrkia, Antalya-omr. | Fra 3095 |
| 09. aug | Tyrkia, Bodrum-halvø. | Fra 3695 |
| 13. aug | Egypt, Hurghada-omr. | Fra 4215 |
| 14. aug | Mallorca | Fra 2495 |
| 14. aug | Tenerife | Fra 3995 |
| 15. aug | Gran Canaria | Fra 3795 |
| 16. aug | Tyrkia, Antalya-omr. | Fra 2795 |
| 16. aug | Tyrkia, Bodrum-halvø. | Fra 3695 |
| 20. aug | Egypt, Hurghada-omr. | Fra 4015 |
| 21. aug | Mallorca | Fra 2495 |
| 21. aug | Tenerife | Fra 4045 |
| 22. aug | Gran Canaria | Fra 3795 |
| 23. aug | Tyrkia, Antalya-omr. | Fra 2795 |
| 23. aug | Tyrkia, Bodrum-halvø. | Fra 3695 |
| 27. aug | Egypt, Hurghada-omr. | Fra 4015 |
| 28. aug | Mallorca | Fra 2195 |
| 28. aug | Tenerife | Fra 4195 |
| 29. aug | Gran Canaria | Fra 3795 |
| 30. aug | Tyrkia, Antalya-omr. | Fra 3095 |
| 30. aug | Tyrkia, Bodrum-halvø. | Fra 3995 |













Anbefal artikkelen via e-post
Anbefal artikkelen via mobil
Skriv ut artikkelen