Her finner du sola i januar.
DANS: På Patpong nattmarked i Bangkok, Thailand, kan du også oppleve dans. Foto: HANS A. VEDLOG
SIKKERT VALG: Kanariøyene er stedet de fleste reiser til i januar, ifølge Star Tour. Foto: ARNE V. HOEM
ENERGIPÅFYLL: Når vinteren er på sitt mørkeste, kan ei uke i sola være fristende - for eksempel med en tur med en av longtailbåtene i Phra Nang i Thailand. Men vær rask, etter januar stiger prisene igjen. Foto: OLE C.H. THOMASSEN
MEXICO: Cancun er et tropisk paradis med fantastiske hvite strender. Og - den gamle mayabyen Chichen Itza ligger bare et par timer unna. Foto: HILDE SCHJERVE
EGYPT: Det yrer med folk i Kairos berømte basar Khan al-Khalili. Smugene kan vanskelig bli trangere. Foto: HENNING LILLEGÅRD
JORDAN: Å se Petra er verdt en reise i seg selv. Her kan du kombinere sol med opplevelse. Foto: TRULS BREKKE
KANARIØYENE: I Arguineguin kan du slappe av og nyte badelivet. Foto: ARNE V. HOEM
(Dagbladet): Blir du mett av julegløgg, vintermørke og kulde, er det bare å sette seg på flyet. Tidlig i januar har alle turoperatørene mye å velge i til solfylte destinasjoner.
- Når det er som kaldest og mørkest her hjemme, passer det fint å få litt sol og D-vitamin. De første ukene i januar er prisene lave. Mange har tatt ut ferien i jula, men flyene går jo, sier Jon Steinar Engenes, daglig leder i Solia.
Kunne du egentlig vært foruten hele jula, kan toget allerede være gått. Reiser til Syden i romjula begynner å bli utsolgt.
Denne jula er det ekstra mange fridager, og det gjør at mange har benyttet muligheten til å reise bort.
Priskupp
- Etter en ferie er det ofte veldig billig. Januar er som regel en tøff måned å komme gjennom, og du kan få mye ferie for pengene da, sier Helen Begby, informasjonssjef i Apollo.Hun får støtte av Marie-Anne Zachrisson, salgsdirektør i Ving.
- Det er utrolig billig å reise de første ukene etter nyttår. Etter det blir prisene mer normale resten av vinteren. Det stort sett Kanariøyene vi snakker om, med uspesifisert bosted. Du kan også gjøre gode kjøp på spesifiserte steder, sier Zachrisson.
For under 2000 kroner kan du få reise og hotell i ei uke. For mer langdistanser, kan du få to uker i sola for under 9000 kroner.
- Cuba, Mexico og Thailand gir en annen sikkerhet på varme.
Solgaranti
- Hvis du vil være garantert sol, ville jeg reist til Egypt, om du da ikke vil til mer eksotiske steder som Thailand og Mexico. Været i Thailand er sikkert nå, og da begynner høysesongen. Kanariøyene er stedet de fleste reiser til, sier informasjonssjef Elisabeth Larsen-Vonstett i Star Tour.Det er ikke strendene og sola som gjør at Egypt havner i spaltene i disse dager, men alle turoperatørene vi har snakket med, forteller at det er trygt å reise dit.
- Vi hører ingenting om at det er grunn til å være urolig på steder som Sharm-el-Sheik og Hurghada, sier Larsen-Vonstett.
Vinteren er også kommet til Tyrkia, og selv om det ikke snør, er ikke dette stedet for solferie i januar. Kapp Verde, derimot, ligger to timer sør for Kanariøyene, og den afrikanske øygruppa betegnes som solsikker.
- Det mest solsikre er å reise langt, som til Karibia. Det er mulig å få gode priser til Cuba, Mexico og Thailand for to uker. Om du har ei uke, er det gode tilbud til Kanariøyene, Egypt og Jordan. I Jordan kan du kombinere sol med opplevelse. Å se Petra er verdt en reise i seg selv, sier Begby.
Mindre folk
Engenes i Solia vil anbefale roligere steder, dit ikke så mange drar.- Madeira i Portugal er noe kjøligere enn Kanariøyene, men dette er fint for dem som er glade i natur, noe finere hoteller og gode restauranter, sier Engenes.
Fuerteventura er en mindre besøkt kanariøy med litt færre folk.
- Fuerteventura er et trivelig reisemål med mindre press og fantastiske strender, sier Engenes.
Han forteller at mange av kundene velger å kjøpe seg opp litt i standard på hotellet.
SYDENTURER I JANUAR
| Egypt | Avreise | Type reise | Operatør | Pris | |
| 01. jan. | Hurghada | Oslo, Gardermoen | 1 uke, uspes. | Ving | 2 095 |
| 03. jan. | Sharm el Sheik | Oslo, Gardermoen | 1 uke, uspes. | Star Tour | 2 898 |
| 05. jan. | Sharm el Sheik | Oslo, Gardermoen | 1 uke, uspes. | Apollo | 1 998 |
| 08. jan. | Hurghada | Oslo, Gardermoen | 1 uke, uspes. | Star Tour | 1 298 |
| 10. jan. | Sharm el Sheik | Oslo, Gardermoen | 2 uker, uspes. | Ving | 3 995 |
| 15. jan. | Hurghada | Oslo, Gardermoen | 1 uke, uspes. | Star Tour | 1 298 |
| 24. jan. | Sharm el Sheik | Oslo, Gardermoen | 1 uke, uspes. | Star Tour | 1 398 |
| 29. jan. | Hurghada | Oslo, Gardermoen | 1 uke, uspes. | Star Tour | 1 598 |
| Kanariøyene | |||||
| 02. jan. | Gran Canaria | Oslo, Gardermoen | 1 uke, uspes. | Ving | 1 995 |
| 04. jan. | Gran Canaria | Bergen | 1 uke, uspes. | Ving | 2 595 |
| 04. jan. | Gran Canaria | Molde | 1 uke, uspes. | Ving | 2 995 |
| 05. jan. | Gran Canaria | Oslo, Gardermoen | 1 uke, uspes. | Star Tour | 1 998 |
| 05. jan. | Gran Canaria | Haugesund | 1 uke, uspes. | Ving | 2 695 |
| 06. jan. | Gran Canaria | Stavanger | 1 uke, uspes. | Ving | 2 595 |
| 11. jan. | Gran Canaria | Oslo, Gardermoen | 1 uke, uspes. | Apollo | 1 798 |
| 11. jan. | Gran Canaria | Trondheim | 1 uke, uspes. | Ving | 3 495 |
| 19. jan. | Gran Canaria | Oslo, Gardermoen | 1 uke, uspes. | Star Tour | 2 198 |
| 26. jan. | Gran Canaria | Oslo, Gardermoen | Kun fly, 1 uke | Star Tour | 998 |
| 26. jan. | Gran Canaria | Oslo, Gardermoen | 1 uke, uspes. | Star Tour | 1 298 |
| 06. jan. | Tenerife | Oslo, Gardermoen | 1 uke, uspes. | Apollo | 1 798 |
| 10. jan. | Tenerife | Oslo, Gardermoen | 1 uke, uspes. | Apollo | 1 998 |
| 12. jan. | Tenerife | Oslo, Gardermoen | 1 uke, uspes. | Star Tour | 1 298 |
| 12. jan. | Tenerife | Oslo, Gardermoen | Kun fly, 1 uke | Star Tour | 998 |
| 20. jan. | Tenerife | Oslo, Gardermoen | 1 uke, uspes. | Star Tour | 1 998 |
| 27. jan. | Tenerife | Oslo, Gardermoen | 1 uke, uspes. | Star Tour | 1 298 |
| 18. jan. | Lanzarote | Oslo, Gardermoen | 1 uke, uspes. | Star Tour | 2 798 |
| 08. jan. | Fuerteventura | Oslo, Gardermoen | 1 uke, uspes. | Apollo | 1 998 |
| 11. jan. | Fuerteventura | Oslo, Gardermoen | 1 uke, uspes. | Solia | 1 995 |
| 18. jan. | Fuerteventura | Oslo, Gardermoen | 1 uke, spes. | Solia | 2 795 |
| Kapp Verde | |||||
| 07. jan. | Kapp Verde | Oslo, Gardermoen | 1 uke, uspes. | Star Tour | 3 998 |
| 07. jan. | Kapp Verde | Oslo, Gardermoen | Kun fly, 1 uke | Star Tour | 2 998 |
| 21. jan. | Kapp Verde | Oslo, Gardermoen | 1 uke, uspes. | Star Tour | 3 998 |
| 28. jan. | Kapp Verde | Oslo, Gardermoen | 1 uke, uspes. | Star Tour | 3 998 |
| 28. jan. | Kapp Verde | Oslo, Gardermoen | Kun fly, 1 uke | Star Tour | 3 498 |
| Jordan | |||||
| 05. jan. | Aqaba | Oslo, Gardermoen | 1 uke, uspes. | Apollo | 1 798 |
| 05. jan. | Aqaba | Oslo, Gardermoen | 1 uke, spes. | Apollo | 3 168 |
| 12. jan. | Aqaba | Oslo, Gardermoen | 1 uke, spes. | Apollo | 2 918 |
| Portugal | |||||
| 06. jan. | Madeira | Oslo, Gardermoen | 1 uke, uspes. | Solia | 1 795 |
| 06. jan. | Madeira | Oslo, Gardermoen | 1 uke, spes. | Solia | 2 295 |
| 12. jan. | Madeira | Oslo, Gardermoen | 1 uke, uspes. | Solia | 2 395 |
| 13. jan. | Madeira | Oslo, Gardermoen | 1 uje, spes. | Solia | 2 895 |
| Mexico | |||||
| 31. des. | Mexico | Oslo, Gardermoen | 2 uker, uspes. | Apollo | 6 798 |
| 07. jan. | Mexico | Oslo, Gardermoen | 2 uker, uspes. | Star Tour | 5 998 |
| 07. jan. | Mexico | Oslo, Gardermoen | Kun fly, to uker | Star Tour | 5 498 |
| 21. jan. | Mexico | Oslo, Gardermoen | 2 uker, uspes. | Star Tour | 6 698 |
| 21. jan. | Mexico | Oslo, Gardermoen | Kun fly, to uker | Star Tour | 5 698 |
| Thailand | |||||
| 08. jan. | Thailand | Oslo, Gardermoen | 2 uker, uspes. | Star Tour | 5 498 |
| 08. jan. | Thailand | Oslo, Gardermoen | Kun fly, to uker | Star Tour | 4 998 |
| 10. jan. | Thailand | Oslo, Gardermoen | 2 uker, uspes. | Apollo | 7 598 |
| 10. jan. | Thailand | Oslo, Gardermoen | En uke, uspes. | Ving | 5 999 |
| 15. jan. | Thailand | Oslo, Gardermoen | 2 uker, uspes. | Star Tour | 6 498 |
| 15. jan. | Thailand | Oslo, Gardermoen | Kun fly, to uker | Star Tour | 5 998 |
| Cuba | |||||
| 04. jan. | Cuba | Oslo, Gardermoen | 2 uker, uspes. | Ving | 9 495 |
| 18. jan. | Cuba | Oslo, Gardermoen | 2 uker, uspes. | Apollo | 8 598 |
| 18. jan. | Cuba | Oslo, Gardermoen | 2 uker, spes. | Apollo | 11 478 |
I denne artikkelen
Velkommen til debatt med utgangspunkt i artikkelen ovenfor. Tenk gjennom hvordan du vil framstå i det offentlige rom. Det er ikke forbudt å være anonym. Noen ganger kan det være påkrevet. Men i de fleste sammenhenger framstår en som skriver under fullt navn som mer interessant enn en som vil skjule sin identitet. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre i kommentarfeltet. Hensikten med en debatt er å bidra til å berike ordskiftet i det offentlige rom. Vi vil ikke ha trakassering, trusler og hatske meldinger i våre kommentarfelt.
Med vennlig hilsen John Arne Markussen, sjefredaktør
Mest kommentert

- Flere programmer hvor en skrulling koker graut av reinlav?
NRKs nye lisensønske provoserer. (1049 innlegg) Les mer

Provoserer Nord-Korea med et av verdens største krigsskip
- Presser halvøya mot en atomkrig. (663 innlegg) Les mer

Muslimske Ribery ble dynket i øl
Varslet at han ikke ville akseptere det. (631 innlegg) Les mer

Kjendis-«klarsynt» slaktes etter å ha slått fast at Amanda var død i 2004
- Bare Gud får rett hver gang, sier Sylvia Browne. Men hun har utallige skivebom på rullebladet. (446 innlegg) Les mer

- De kysser alteret vårt. Det er et overgrep
Opphetet på Bredtvet da katolikkene inntok Groruddalen. - Respektløst, svarte kirkevergen. (324 innlegg) Les mer

NRKs nye gullgutt i hardt vær etter voldtektskommentar
- Hvis en dame hadde truet meg med voldtekt, så hadde jeg ledd. (291 innlegg) Les mer

- Høyre og Frp driver skrivebordsteori
Mener barne- og likestillingsminister Inga Marte Thorkildsen. (296 innlegg) Les mer

Russefeiringen - for hvem, egentlig?
Når russefeiringen i dag favoriserer og foregår på premissene til en liten gruppe bestående av rike, hvite nordmenn, bør konseptet revolusjoneres. (255 innlegg) Les mer












