Plass er et viktig kriterium i de fleste bilkjøp. Sjekk oppgitt bagasjeplass i 68 biler.
HYUNDAI I40: Svelger unna. Foto: PETTER HANDELAND
FORD B-MAX: Har plass til ei plate på 240 cm. Foto: PETTER HANDELAND
PEUGEOT 508 RXH: Hybridbatteriet stjeler litt plass. Foto: PETTER HANDELAND
FANT STORE OVERDRIVELSER
• Aller størst avvik i antall liter var det på Audi Q7. Her var det oppgitte volumet på 775 liter, mens TÜV Süd bare fikk plass til 561 liter. VW Tourans bagasjerom ble målt til 561 liter, mens oppgitt volum var 695 liter. For VW Passat var fabrikktallene 603 liter, mens TÜV Süd målte volumet til 508 liter.
• - At Audi overdrev med Q7, kunne vi se med det blotte øye. TÜV Süds tall rimer godt med det vi registrerte da vi målte bagasjerommet, sier fagredaktør Terje Bjørnsen i Vi Menn Bil Top Gear.
• Det tyske bilmagasinet Auto Motor und Sport gjorde en lignende test av reell bagasjeplass i ti bilmodeller i 2011. Her var avvikene generelt betydelig mindre, og flere biler hadde faktisk plass til mer enn oppgitt.
Du kjenner deg kanskje igjen: Du har kjøpt en bil som du hadde tenkt skulle holde noen år.
Så har det skjedd noe - kanskje krever et nytt familiemedlem at ei barnevogn alltid må være med i bilen, eller familien har skaffet seg ei hytte som betyr fullstappet bil helg etter helg.
Plutselig er det du trodde var en tilstrekkelig rommelig bil, blitt for trang.
- Det er god økonomi å velge en bil som også dekker eventuelle framtidige behov, ikke bare dagens, sier fagredaktør Terje Bjørnsen i Vi Menn Bil Top Gear.
Bare en pekepinn
- Du bør imidlertid bruke volumtallene produsentene oppgir bare som en pekepinn, sier Bjørnsen.Årsaken er at bagasjeplassen beregnes med metoder der hulrom i sidevegger og under bagasjeromsgulvet tas med - rom de færreste vil mene er en del av det egentlige bagasjerommet.
Bilkjøpere med spesielle behov bør derfor ta med seg gjenstander de ofte skal ha med seg, når de prøvekjører en bil de vurderer å kjøpe.
Barnevogntesten
Et typisk eksempel er barnevogn.- Det er lurt å sjekke om du får plass til barnevogna på langs i bagasjerommet, uten å måtte demontere den helt, sier testansvarlig Iren Evensen i magasinet Foreldre og Barn.
- Da har du fortsatt plass til en god del annen bagasje. Må du sette vogna inn på tvers, tar den i praksis hele plassen.
Produsentenes tall
Volumtallene som er oppgitt i tabellene under, er samlet av Opplysningsrådet for Veitrafikken på grunnlag av opplysninger fra de offisielle bilimportørene.SLIK MÅLES BAGASJEPLASS
• Volumet beregnes ved at klosser med målene 20x10x5 cm (1 liter) plasseres i bagasjerommet etter fastsatte regler.
• Også smårom i sidene og rom under bagasjeromsgulvet regnes med. Dersom bilen har hattehylle/bagasjeskjuler, fjernes denne, og klossene legges helt opp til toppen av bakseteryggen når volumet som femseter skal finnes.
• Maksimumsvolumet måles med alle fellbare seter lagt sammen og inkluderer hvert minste hulrom der det er plass til en kloss, inkludert rom under seter og dørlommer. Da lastes klossene helt opp til taket.
BILENE MED STØRST BAGASJEPLASS
| Pris | Bagasjeromvolum | |||
| Merke | Modell | importør | norm. liter | maks. liter |
| Kompaktklasse, kombikupé og sedan | ||||
| Skoda | Rapid | 191 000 | 550 | 1490 |
| Mercedes-Benz | B-klasse | 311 400 | 488 | 1065 |
| Honda | Civic | 306 000 | 467 | 1200 |
| Toyota | Prius | 308 700 | 445 | 1120 |
| Toyota | Prius | 287 300 | 445 | 1120 |
| Toyota | Prius Plug-in | 326 900 | 443 | 1120 |
| Citroën | C4 | 252 900 | 408 | 1183 |
| Honda | Insight | 239 900 | 408 | 1017 |
| Renault | Megane | 215 000 | 405 | 1129 |
| Citroën | DS4 | 303 800 | 385 | 1021 |
| Den splitter nye Skoda Rapid er enda en Skoda med svært mye plass for sin klasse. Bagasjerommet kan konkurrere med langt større biler. | ||||
| Kompaktklasse, stasjonsvogn | ||||
| Volkswagen | Caddy | 292 700 | 750 | 3030 |
| Citroën | Berlingo | 252 900 | 675 | 3000 |
| Hyundai | i30 | 217 950 | 528 | 1642 |
| Kia | cee'd | 210 900 | 528 | 1642 |
| Peugeot | 308 | 247 900 | 508 | 1736 |
| Peugeot | Partner Tepee | 259 000 | 505 | 2800 |
| Volkswagen | Golf | 276 000 | 505 | 1495 |
| Opel | Astra | 229 400 | 500 | 1550 |
| Ford | Focus | 243 100 | 490 | 1516 |
| Renault | Megane | 233 100 | 486 | 1562 |
| VW Caddy og Citroën Berlingo er varebilaktige biler bygd for persontransport. Flere «vanlige» stasjonsvogner i klassen har bagasjevolummål som kan konkurrere med mellomklasse-stasjonsvogner. | ||||
| Mellomklasse, stasjonsvogn | ||||
| Skoda | Octavia | 278 600 | 605 | 1655 |
| Volkswagen | Passat | 338 800 | 603 | 1731 |
| Volkswagen | Passat Alltrack | 446 200 | 588 | 1716 |
| Peugeot | 508 | 356 900 | 560 | 1598 |
| Hyundai | i40 | 278 950 | 553 | 1719 |
| Ford | Mondeo | 333 700 | 549 | 1740 |
| Toyota | Avensis | 279 700 | 543 | 1609 |
| Opel | Insignia | 319 000 | 540 | 1530 |
| Mazda | 6 | 324 900 | 522 | ikke oppgitt |
| Renault | Laguna | 360 300 | 508 | 1593 |
| Skoda Octavia har kompakte ytre mål, men stort bagasjerom. Som for kompaktstasjonsvognene går det delvis ut over beinplassen i baksetet. | ||||
| Store biler, stasjonsvogn | ||||
| Mercedes | E-klasse | 585 000 | 695 | 1950 |
| Skoda | Superb | 294 500 | 633 | 1865 |
| Audi | A6 | 495 700 | 565 | 1680 |
| Audi | A6 Allroad | 968 200 | 565 | 1680 |
| BMW | 5-Serie | 536 400 | 560 | 1670 |
| Volvo | V70 | 421 900 | 555 | 1580 |
| Volvo | XC70 | 949 900 | 555 | 1580 |
| Audi | S6 | 135 1400 | 530 | 995 |
| Mercedes E-klasse og Skoda Superb utmerker seg med svært store bagasjerom. Superb fås til relativt sett lave priser og er blant bilene med best forhold mellom pris og bagasjeromsvolum. | ||||
| SUV-er under 435 000 kroner | ||||
| Hyundai | ix35 | 284 950 | 591 | 1436 |
| Mitsubishi | Outlander | 299 900 | 591 | 1754 |
| Honda | CR-V | 330 100 | 589 | 1146 |
| Kia | Sportage | 252 100 | 564 | 1353 |
| Mazda | CX-5 | 284 100 | 503 | 1620 |
| SsangYong | Korando | 318 990 | 486 | 1312 |
| Nissan | X-Trail | 404 900 | 479 | 1773 |
| Toyota | RAV4 | 370 400 | 470 | 1365 |
| Volkswagen | Tiguan | 298 900 | 470 | 1510 |
| Audi | Q3 | 377 200 | 460 | 1365 |
| Nye utgaver av kompakte og mellomstore SUV-er har fått større bagasjerom enn tidligere modeller. Obs: For flere modeller varierer bagasjeromsvolumet avhengig av om modellversjonen har firehjulsdrift eller ikke. | ||||
| SUV-er over 435 000 kroner | ||||
| Land Rover | Discovery 4 | 944 000 | 1260 | 2558 |
| Land Rover | Range Rover Sport | 994 000 | 958 | 2013 |
| SsangYong | Rexton | 739 900 | 935 | |
| Land Rover | Range Rover | 129 8000 | 909 | 2030 |
| Toyota | Land Cruiser V8 | 1 417 000 | 909 | |
| Jeep | Grand Cherokee | 799 900 | 782 | 1554 |
| Audi | Q7 | 887 000 | 775 | 2035 |
| Hyundai | Santa Fe | 479 950 | 774 | 1582 |
| Land Rover | Freelander | 438 000 | 755 | 1670 |
| Mercedes | M-klasse | 788 800 | 690 | 2010 |
| Land Rover Discovery 4 har et hav av plass, mens mer kompakte jåle-SUV-er (Audi Q5, Mercedes GLK) er langt mer moderate. | ||||
| Flerbruksbiler (unntatt kassebiler bygd for persontransport) | ||||
| Volkswagen | Sharan | 434 000 | 809 | 2430 |
| Ford | S-Max | 380 400 | 755 | 2000 |
| Renault | Grand Scenic | 325 000 | 702 | 2063 |
| Volkswagen | Touran | 311 500 | 695 | 1989 |
| Peugeot | 5008 | 308 900 | 679 | 1754 |
| Opel | Zafira Tourer | 339 900 | 650 | 1860 |
| Mercedes-Benz | R-klasse lang | 1 600 700 | 633 | 2385 |
| Renault | Scenic | 300 000 | 555 | 1870 |
| Mercedes-Benz | R-klasse | 1 066 700 | 550 | 1950 |
| Ford | Galaxy | 430 400 | 308 | 2325 |
| Svært fleksible og rommelige biler. Obs: Noen produsenter oppgir bagasjeromvolum m/seter i tredje rad lagt sammen, andre med disse setene fjernet. For Mercedes R-klasse er oppgitt tall som seksseter, for Ford Galaxy som sjuseter. Som femsetere vil begge være i toppsjiktet. | ||||
I denne artikkelen
Velkommen til debatt med utgangspunkt i artikkelen ovenfor. Tenk gjennom hvordan du vil framstå i det offentlige rom. Det er ikke forbudt å være anonym. Noen ganger kan det være påkrevet. Men i de fleste sammenhenger framstår en som skriver under fullt navn som mer interessant enn en som vil skjule sin identitet. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre i kommentarfeltet. Hensikten med en debatt er å bidra til å berike ordskiftet i det offentlige rom. Vi vil ikke ha trakassering, trusler og hatske meldinger i våre kommentarfelt.
Med vennlig hilsen John Arne Markussen, sjefredaktør
Mest kommentert

- Flere programmer hvor en skrulling koker graut av reinlav?
NRKs nye lisensønske provoserer. (1051 innlegg) Les mer

Provoserer Nord-Korea med et av verdens største krigsskip
- Presser halvøya mot en atomkrig. (615 innlegg) Les mer

Muslimske Ribery ble dynket i øl
Varslet at han ikke ville akseptere det. (584 innlegg) Les mer

Kjendis-«klarsynt» slaktes etter å ha slått fast at Amanda var død i 2004
- Bare Gud får rett hver gang, sier Sylvia Browne. Men hun har utallige skivebom på rullebladet. (439 innlegg) Les mer

- De kysser alteret vårt. Det er et overgrep
Opphetet på Bredtvet da katolikkene inntok Groruddalen. - Respektløst, svarte kirkevergen. (324 innlegg) Les mer

NRKs nye gullgutt i hardt vær etter voldtektskommentar
- Hvis en dame hadde truet meg med voldtekt, så hadde jeg ledd. (291 innlegg) Les mer

- Høyre og Frp driver skrivebordsteori
Mener barne- og likestillingsminister Inga Marte Thorkildsen. (299 innlegg) Les mer

Spår at statsminister Erna Solberg blir økonomisk festbrems
Analyselskapet Pöyry anslår at den økonomiske veksten vil bremse opp med Erna bak rattet. (218 innlegg) Les mer








