Her er Norges mest populære bruktbiler - og feilene du må se etter før du kjøper dem!
MERCEDES-JEGER: Lars Lyshaug (43) brukte lang tid på FINN før han slo til på en 2005-modell av Mercedes E220 CDI. - Den hadde gått over 430 000 kilometer, men jeg syntes forholdet mellom kvalitet, kilometerstand og pris var riktig, sier Lyshaug som betalt 100 000 kroner for bilen. Foto: MARTIN JANSEN / HM MEDIA.
ETTERSØKT: BMW 3-serie er den bilmodellen vi søker mest etter på Finn.no. Foto: PETTER HANDELAND / VI MENN BIL
MERCEDES E-KLASSE
BMW 5-SERIE
VW GOLF
VW PASSAT
VOLVO V70
AUDI A4
AUDI A6
- Nordmenn er kvalitetsbevisste når de søker etter bil, konstaterer Terje Bjørnsen, fagredaktør i Vi Menn Bil Top Gear.
- Er vi litt kjedelige?
- Bil er såpass kostbart i Norge at det ikke inviterer til gambling eller eksperimentering. Derfor er det naturlig at man søker seg mot tradisjonelt trygge bilkjøp.
Jakter på drømmen
Ser vi på hvilke bilannonser som har fått flest klikk blir bildet annerledes. Der er det kostbare og ganske spesielle biler som råder.- At en annonse for en så kostbart bil som Maybach har flest klikk viser at mange drømmer og er nysgjerrige. Mange har også vært innom en spesiell bil som Matra Murena, og en klassiker som Volvo 264. Det avslører at det er mange bilnerder der ute, sier Bjørnsen.
Mercedes-jegeren
Mercedes-entusiasten og tobarnsfaren Lars Lyshaug (43) er en av de som bruker mye tid på nett - på jakt etter den perfekte Mercedesen i E-klassen.- Som førstegangskjøper brukte jeg over et halvt år på FINN for å få en føling med utstyrsnivå og forholdet mellom kjørelengde og pris, sier Lyshaug, som mener prøvekjøring av mange biler er vel så viktig for å kunne skille de gode fra de mindre gode kjøpene.
Lyshaug har hatt flere bilmodeller, men konverterte til E-klasse for noen år siden. Siden har han hatt fire E-klasser: En 1995-modell E220, en 1995-modell E250 Diesel, en 2001-modell E280 4Matic, og en 2005-modell E220 CDI.
- Jeg valgte E-klasse på grunn av kjørekomfort, stor innvendig plass, enkelt vedlikehold, samt at den er til å stole på over tid. Får man tak i et bra eksemplar gir den mye bil for pengene.
Strenge kriterier
Selv om han er fornøyd med de to E-klassene han har nå, er jakten etter et enda bedre kjøp absolutt ikke avsluttet.- Jeg har en to-tre søk gående etter E-klasser. En billigkategori, en 4-Matic kategori og en drømmebil. Drømmebilen er en nøytral farget E500 4-Matic stasjonsvogn 2007 eller nyere som er spekket med utstyr - som har fulgt alle servicer på merkeverksted, hatt en forsiktig eier, vasket ofte - spesielt om vinteren - og stått under tak eller kald garasje når den ikke har vært i bruk, sier Lyshaug.
Bruktbilrapportene
Her er de mest populære bruktbilene, ifølge klikktall fra FINN.no. Vi har gått gjennom bruktbilrapportene for å finne ut hvor bra bilene egentlig er, og hva du skal være obs på når du ser etter bruktbil.BMW 3-serie
4-5 år gamle versjoner av bilmodellen det søkes mest etter har holdbarheten i orden.Bare 5,7 prosent av de kontrollerte bilene med kjørelengde 50 000 til 100 000 km har betydelige feil, ifølge den siste kvalitetsrapporten fra tyske Dekra.
Sjekk styringen hvis bilen har veldig brede dekk.
Mercedes E-klasse
Ifølge Dekras kontroll av fire-fem år gamle E-klasser med 100-150 000 km kjørelengde, går 72,8 prosent av bilene gjennom den tekniske undersøkelsen uten feil.11,2 prosent av de kontrollerte E-klasse-ene har større feil eller mangler. Gjennomsnittet for bilklassen er 60,7 og 15,3 prosent.
Det er hjulopphenget som har den største feilkvoten, med 14,7 prosent av bilene. Med E-klasse fra 2002-2006 skal du være oppmerksom.
Ved siden av mindre problemer og irritasjonsmomenter, særlig i forhold til elektronikk og ekstrautstyr, er det også større typefeil: Rust, feil på motorstyring og innsprøytning, slitasje i hjuloppheng, feil på elektrisk anlegg og kranglete automatkasser er det som nevnes hyppigst.
BMW 5-serie
BMW 5-serie som ble produsert mellom 2003 og 2010 er en bruktbil som oppfyller de fleste forventningene du har til en BMW.Ifølge Dekra, holder BMW 5-serie av denne generasjonen seg godt. Ikke like bra som hovedkonkurrenten Audi A6, men biler med mellom 100 000 til 150 000 km går 75,1 prosent gjennom kontrollen uten feil, mens 9,6 prosent har større feil eller mangler.
Snittet for bilklassen ligger på 60,7 prosent og 15,3 prosent.
VW Golf
Femte generasjons VW Golf med 50 000 til 100 000 på kilometertelleren får gjennomsnittlig totalkarakter av tyske Dekra, med 80,2 prosent uten feil.Til sammenligning får etterfølgeren Golf VI med samme kjørelengde toppkarakteren med 88,8 prosent feilfrie biler.
VW Passat
VW Passat av forrige generasjon er blant de mest populære bruktbilene og bedre enn snittet i alle kategorier, ifølge Dekras nyeste rapport.I feilrapporten for 2010 ligger VW Passat modell 2001-2005 med kjørelengde 100-150 000 km omtrent på gjennomsnittet for bilklassen.
58 prosent av bilene går gjennom kontrollen uten feil, mens 15 prosent av Passat-modellene har betydelige mangler.
Lys, elektronikk og elektrisk anlegg er de vanligste feilkildene, med feil på 24 prosent av de kontrollerte bilene.
Audi A4
I 2012-rapporten til Dekra omtales Audi A4 uten graverende svakheter for kjørelengde 50 000 til 100 000, men det holder kun til snittkarakter.Audi A4 kommer meget godt ut av 2009-undersøkelsen, med en førsteplass i mellomklassen for kjørelengde 100-150 000 km, og andreplass for kjørelengder mellom 0-100 000 km.
Du skal være obs på den trinnløse Multitronic-girkassen som i noen tilfeller har tatt kvelden tidligere enn den burde.
Biler som har gått langt bør også få en sjekk av hjuloppheng, og vær på vakt overfor manuelle girkasser med dårlig synkronisering.
Audi A6
Audi A6 er blant de beste i klassen ifølge Dekras 2012-rapport for biler som er gått 50 000 til 100 000.A6-modellen fra 2005-2010 topper listen over bilene med minst feil og mangler i 2011-undersøkelsen. Ikke bare i egen klasse, men også totalt.
Av de kontrollerte Audi A6 med 100-150 000 kilometer, går 82,4 prosent av bilene gjennom uten anmerkning, mens kun 5,2 prosent har større feil eller mangler.
Snittet for klassen er 60,7 og 15,3 prosent.
Imidlertid peker Dekra på Multitronic-girkassen (trinnløst automatgir) som en hyppig feilkilde. Tett partikkelfilter (diesel) og for stor slakk i hjulopphenget foran går også igjen.
Det har også vært rapportert om feil på clutch og oljepumpe på 2,0 TDI, noe som er verdt å sjekke
Volvo V70
I Dekras 2012-rapport er 87,1 prosent av alle kontrollerte V70-er med kjørelengde 50 000 til 100 000 km er helt uten feil. Volvo V70/XC70 med 100-150 000 kilometer er omtrent som gjennomsnittet for andre store biler.59,3 prosent av Volvo-modellene går gjennom kontrollen uten feil, mot 60,7 prosent for snittet i klassen.
16,5 prosent av Volvo V70/XC70 har betydelige feil og mangler, mot 16,1 prosent for gjennomsnitt i klassen.
De største feilkildene er lys, elektrisk/elektronikk (25,7 prosent) og understell/styring (21,7 prosent)
| |
|||
|---|---|---|---|
| PRODUSENT | MODELL | ANTALL KLIKK | |
| BMW | 3-serie | 5 105 850 | |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 4 485 689 | |
| BMW | 5-serie | 4 434 144 | |
| Volkswagen | Golf | 4 287 155 | |
| Volkswagen | Passat | 3 498 515 | |
| Audi | A4 | 3 437 314 | |
| Audi | A6 | 2 881 740 | |
| Volvo | V70 | 2 150 751 | |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 1 889 096 | |
| Volkswagen | Transporter | 1 564 291 | |
| Toyota | Land Cruiser | 1 463 694 | |
| Volkswagen | Caravelle | 1 395 866 | |
| Audi | A3 | 1 327 831 | |
| Ford | Mondeo | 1 324 582 | |
| Volkswagen | Touran | 1 270 113 | |
| Toyota | Avensis | 1 215 467 | |
| BMW | X5 | 1 160 241 | |
| Volkswagen | Polo | 1 151 853 | |
| Toyota | HiLux | 1 112 320 | |
| Toyota | HiAce | 1 093 332 | |
| Mitsubishi | Pajero | 1 038 166 | |
| Volvo | XC 70 | 992 346 | |
| Toyota | Corolla | 963 354 | |
| Ford | Focus | 960 013 | |
| BMW | X3 | 949 329 | |
| Skoda | Octavia | 914 709 | |
| Mercedes-Benz | M-Klasse | 866 398 | |
| Honda | CR-V | 865 507 | |
| Porsche | 911 | 857 019 | |
| Mitsubishi | Outlander | 825 796 | |
| Toyota | RAV4 | 793 446 | |
| Volkswagen | Caddy | 781 292 | |
| Opel | Astra | 772 870 | |
| Volvo | XC 90 | 771 892 | |
| BMW | 1-serie | 752 751 | |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 692 737 | |
| Opel | Vectra | 691 343 | |
| Volvo | XC 60 | 673 818 | |
| Chevrolet | Tahoe | 630 061 | |
| Volvo | V50 | 626 708 | |
| Mercedes-Benz | Vito | 613 987 | |
| Subaru | Forester | 594 597 | |
| Volvo | 240 | 593 387 | |
| BMW | 7-serie | 590 402 | |
| Mercedes-Benz | Geländewagen | 588 121 | |
| Saab | 9-3 | 584 537 | |
| Audi | A5 | 570 533 | |
| Porsche | Cayenne | 558 319 | |
| Audi | Q5 | 551 532 | |
| Volkswagen | Tiguan | 538 268 | |
| Mercedes-Benz | A-Klasse | 525 471 | |
| Nissan | Navara | 517 662 | |
| Audi | A6 allroad | 506 701 | |
| Saab | 9-5 | 499 224 | |
| Citroen | Berlingo | 491 873 | |
| Volvo | V40 | 486 487 | |
| Mazda | 6 | 486 056 | |
| Andre | Andre | 480 014 | |
| Nissan | X-Trail | 463 819 | |
| Peugeot | Partner | 462 240 | |
| Ford | Mustang | 461 354 | |
| Land Rover | Range Rover | 458 945 | |
| Subaru | Impreza | 452 571 | |
| Volkswagen | Sharan | 450 309 | |
| BMW | X1 | 449 598 | |
| BMW | M3 | 447 207 | |
| Mercedes-Benz | Sprinter | 444 724 | |
| Land Rover | Freelander | 438 119 | |
| Mercedes-Benz | GLK | 432 312 | |
| Audi | A8 | 427 131 | |
| Chevrolet | Corvette | 422 616 | |
| Volkswagen | Boble (gml. type) | 421 911 | |
| Land Rover | Discovery | 420 581 | |
| Chevrolet | Silverado | 418 876 | |
| Opel | Zafira | 413 239 | |
| Toyota | Yaris | 412 066 | |
| Kia | Sportage | 402 406 | |
| Mercedes-Benz | GL | 389 440 | |
| Skoda | Superb | 383 878 | |
| Honda | Civic | 382 121 | |
| Dodge | RAM | 377 964 | |
| Ford | S-MAX | 376 332 | |
| Nissan | Primera | 372 359 | |
| Chevrolet | Suburban | 369 660 | |
| Ford | Transit | 368 973 | |
| Ford | Andre | 368 062 | |
| Ford | Fiesta | 364 800 | |
| Peugeot | 406 | 359 243 | |
| Suzuki | Grand Vitara | 359 194 | |
| Chevrolet | Andre | 356 402 | |
| Mitsubishi | Lancer | 354 962 | |
| Volvo | 940 | 352 384 | |
| Volvo | 850 | 347 262 | |
| Audi | TT | 336 336 | |
| Mazda | 323 | 333 400 | |
| Volvo | S60 | 332 316 | |
| Nissan | Patrol | 327 344 | |
| Ford | Escort | 327 043 | |
| |
|||
|---|---|---|---|
| PRODUSENT | MODELL | ANTALL KLIKK | |
| Maybach | 57 | 33 741 | |
| Maserati | Andre | 26 707 | |
| Lamborghini | Andre | 19 838 | |
| Tesla | Model S | 19 775 | |
| Volvo | 264 | 14 216 | |
| Lamborghini | Gallardo | 13 429 | |
| Audi | RS5 | 12 876 | |
| Rolls Royce | Andre | 11 925 | |
| Subaru | BRZ | 10 897 | |
| Matra | Murena | 10 312 | |
| Morgan | Aero 8 | 10 309 | |
| Opel | Manta | 9 984 | |
| Volvo | 164 | 9 511 | |
| Ferrari | California | 9 289 | |
| Lamborghini | Diablo | 8 624 | |
| Jaguar | Andre | 8 435 | |
| BMW | 1M | 8 432 | |
| Audi | Andre | 8 319 | |
| Jaguar | E-Type | 8 194 | |
| Ferrari | 550 Maranello | 8 112 | |
| Audi | R8 | 7 923 | |
| Ferrari | Testarossa | 7 786 | |
| Audi | RS3 | 7 775 | |
| Jeep | J 20 | 7 763 | |
| Nissan | GT-R | 7 763 | |
| Maserati | Mistral | 7 710 | |
| Ferrari | 458 Italia | 7 561 | |
| Audi | V8 | 7 386 | |
| Audi | RS6 | 7 346 | |
| Dodge | Challenger | 7 090 | |
| Hummer | H1 | 6 986 | |
| BMW | Andre | 6 803 | |
| Lada | 1200 | 6 619 | |
| Audi | 200 | 6 385 | |
| BMW | M5 | 6 361 | |
| Aston Martin | Andre | 6 360 | |
| Volvo | PV | 6 226 | |
| Rolls Royce | Silver Shadow | 6 215 | |
| Audi | RS4 | 6 151 | |
| Volvo | Duett | 6 083 | |
| Porsche | 356 | 5 973 | |
| Volvo | S90 | 5 960 | |
| Volvo | Amazon | 5 916 | |
| Opel | Andre | 5 854 | |
| Maserati | Quattroporte | 5 845 | |
| Maserati | Spyder | 5 842 | |
| Tazzari | Zero | 5 818 | |
| Lada | Niva | 5 814 | |
| Volkswagen | Phaeton | 5 785 | |
| Honda | S2000 | 5 772 | |
| Lada | 1500 | 5 591 | |
| Volvo | 142 | 5 523 | |
| BMW | M3 | 5 454 | |
| Lotus | Evora | 5 438 | |
| Nissan | Skyline | 5 383 | |
| Dodge | Charger | 5 377 | |
| Toyota | Crown | 5 314 | |
| Ford | Taunus | 5 269 | |
| Opel | Commodore | 5 236 | |
| Citroen | Andre | 5 234 | |
| Volvo | 242 | 5 218 | |
| MINI | Andre | 5 191 | |
| Chevrolet | Monte Carlo | 5 180 | |
| Jeep | Andre | 5 167 | |
| Ferrari | 348 | 5 161 | |
| Ferrari | 308 | 4 982 | |
| Buick | Park Avenue | 4 972 | |
| Mazda | RX-7 | 4 933 | |
| BMW | 2002 | 4 927 | |
| Mazda | RX-2 | 4 919 | |
| Dodge | Viper | 4 906 | |
| Ford | Granada | 4 887 | |
| BMW | 8-serie | 4 879 | |
| Porsche | 914 | 4 874 | |
| Ford | Mustang | 4 806 | |
| Alfa Romeo | Alfetta | 4 796 | |
| Chevrolet | Colorado | 4 776 | |
| Chevrolet | Impala | 4 754 | |
| Chevrolet | Andre | 4 752 | |
| Alfa Romeo | 90 | 4 704 | |
| BMW | M6 | 4 654 | |
| Aston Martin | DB7 | 4 625 | |
| Chevrolet | Chevelle | 4 619 | |
| Toyota | Supra | 4 583 | |
| Chrysler | Andre | 4 581 | |
| Lotus | Seven | 4 557 | |
| Opel | Kadett | 4 519 | |
| Ford | Andre | 4 434 | |
| Ferrari | 355 | 4 426 | |
| Opel | Rekord | 4 394 | |
| Land Rover | Andre | 4 390 | |
| Renault | 17 | 4 316 | |
| Volkswagen | Boble (gml. type) | 4 305 | |
| Porsche | Andre | 4 298 | |
| Peugeot | Andre | 4 296 | |
| Volvo | Andre | 4 280 | |
| Lancia | Delta | 4 228 | |
| Audi | S2 | 4 214 | |
Velkommen til debatt med utgangspunkt i artikkelen ovenfor. Tenk gjennom hvordan du vil framstå i det offentlige rom. Det er ikke forbudt å være anonym. Noen ganger kan det være påkrevet. Men i de fleste sammenhenger framstår en som skriver under fullt navn som mer interessant enn en som vil skjule sin identitet. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre i kommentarfeltet. Hensikten med en debatt er å bidra til å berike ordskiftet i det offentlige rom. Vi vil ikke ha trakassering, trusler og hatske meldinger i våre kommentarfelt.
Med vennlig hilsen John Arne Markussen, sjefredaktør
Mest kommentert

- Flere programmer hvor en skrulling koker graut av reinlav?
NRKs nye lisensønske provoserer. (1051 innlegg) Les mer

Provoserer Nord-Korea med et av verdens største krigsskip
- Presser halvøya mot en atomkrig. (615 innlegg) Les mer

Muslimske Ribery ble dynket i øl
Varslet at han ikke ville akseptere det. (586 innlegg) Les mer

Kjendis-«klarsynt» slaktes etter å ha slått fast at Amanda var død i 2004
- Bare Gud får rett hver gang, sier Sylvia Browne. Men hun har utallige skivebom på rullebladet. (439 innlegg) Les mer

- De kysser alteret vårt. Det er et overgrep
Opphetet på Bredtvet da katolikkene inntok Groruddalen. - Respektløst, svarte kirkevergen. (324 innlegg) Les mer

NRKs nye gullgutt i hardt vær etter voldtektskommentar
- Hvis en dame hadde truet meg med voldtekt, så hadde jeg ledd. (291 innlegg) Les mer

- Høyre og Frp driver skrivebordsteori
Mener barne- og likestillingsminister Inga Marte Thorkildsen. (299 innlegg) Les mer

Spår at statsminister Erna Solberg blir økonomisk festbrems
Analyselskapet Pöyry anslår at den økonomiske veksten vil bremse opp med Erna bak rattet. (218 innlegg) Les mer






