Så fornøyd er vi med livet:

Plassering, land, poengsum

Lykkefaktorene:

Penger:
Betyr lite. Når basisbehovene er dekket har inntekt utover det lite å si for lykkefølelsen.

Utdanning:
Ingen snarvei til lykke. Personer med høy IQ er heller ikke mer lykkelige enn de med lav.

Alder:
Unge personer er ikke spesielt lykkeligere enn eldre. Eldre er faktisk mindre deprimerte. Personer i alderen 30 til 50 år er minst lykkelige. - Det er på grunn av alle forpliktelsene som oppstår i denne alderen. De har mindre frihet og mer ansvar, sier Ruut Veenhoven.

Ekteskap og kjærlighet:
De som er gift er generelt lykkeligere enn de som er single, og de som har funnet kjærligheten opplever mer lykke. Men her vet ikke forskerne om man blir lykkelig av ekteskapet, eller om de som gifter seg generelt er lykkeligere enn andre.

TV:
På ingen måte lykkebringende. De som ser mer enn tre timer TV hver dag, og da spesielt såpeserier, er mer ulykkelige enn de som bruker mindre tid foran skjermen.

Religiøs tro:
En klart positiv faktor.

Venner og familie:
Den viktigste faktoren. De som rapporterer at de har sterke bånd til venner og familien, og som bruker tid og krefter på dem, er langt lykkeligere enn de som ikke har det slik.

Alkohol:
De som drikker et eller to glass med øl eller vin er lykkeligere enn de som har totalt avhold. Men de som drikker mye mer enn gjennomsnittet er mindre lykkelige.

Jobb:
Svært viktig for lykkefølelsen, og de som har en jobb der de har stor frihet og mulighet til å bestemme over egen hverdag er oftest lykkelige.

Barn:
Synes å ha en negativ effekt på lykkefølelsen. Barnløse er nemlig lykkeligere enn foreldre.

Kilder: Ruut Veenhoven og Times.

1. Colombia, 8,1

2. Malta, 8.0

Danmark, 8,0

Sveits, 8,0

3. Island, 7,8

Irland 7,8

4. Ghana 7,7

5. Canada 7,6

Guatemala 7,6

Luxembourg 7,6

Nederland 7,6

Sverige 7,6

6. Finland 7,5

Mexico 7,5

7. New Zealand 7,4

Norge 7,4

USA 7,4

8. Australia 7,3

Belgia 7,3

9. Storbritannia 7,2

El Salvador 7,2

Honduras 7,2

10. Tyskland 7,1

11. Østerrike 7,0

Brasil 7,0

12. Chile 6,9

Italia 6,9

Singapore 6,9

13. Argentina 6,8

Dominikanske Republikk 6,8

Venezuela 6,8

14. Tsjekkia 6,7

Israel 6,7

Portugal 6,7

Uruguay 6,7

15. Frankrike 6,6

Indonesia 6,6

Spania 6,6

Taiwan 6,6

16. Kina 6,5

Nigeria 6,5

17. Filippinene 6,4

Usbekistan 6,4

18. Hellas 6,3

Slovenia 6,3

19. Japan 6,2

20. Vietnam 6,1

21. Bolivia 6,0

Iran 6,0

Elfenbenskysten 6,0

Peru 6,0

22. Kroatia 5,9

Polen 5,9

Senegal 5,9

23. Sør-Korea 5,8

24. Bangladesh 5,7

India 5,7

25. Libanon 5,6

Marokko 5,6

Slovakia 5,6

Sør-Afrika 5,6

Tyrkia 5,6

26. Ungarn 5,5

Kenya 5,5

Montenegro 5,5

27. Algerie 5,2

Estland 5,2

Mali 5,2

Uganda 5,2

28. Bosnia 5,1

Jordan 5,1

Serbia 5,1

29. Aserbajdsjan 4,9

Litauen 4,9

Makedonia 4,9

30. Angola 4,8

Egypt 4,8

Latvia 4,8

31. Romania 4,7

32. Albania 4,6

33. Bulgaria 4,5

34. Russland 4,4

35. Hviterussland 4,3

Pakistan 4,3

36. Georgia 4,1

37. Armenia 3,7

38. Ukraina 3,6

39. Moldova 3,5

40. Zimbabwe 3,3

41. Tanzania 3,2

Plassering, land, leveår totalt, lykkelige år

1. Sveits 78,6: 62,9

2. Malta 77,2: 61,8

3. Island 79: 61,6

4. Danmark 75,7: 60,6

5. Canada 79: 60

6. Irland 76,3: 59,5

7. Nederland 77,9: 59,2

8. Sverige 78,5: 58,9

9. Luxembourg 76,7: 58,3

10. Norge 78,1: 57,8

11. Finland 76,8: 57,6

12. Colombia 70,4: 57,2

13. Australia 78,2: 57,1

14. New Zealand 76,9: 56,9

15. USA 76,7: 56,8

16. Belgia 77,2: 56,4

17. Storbritannia 77,2: 55,6

18. Tyskland 77,2: 54,8

19. Mexico 72,2: 54,2

20. Italia 78,2: 54

21. Østerrike 77: 53,9

22. Singapore 77,1: 53,2

23. Israel 77,8: 52,1

24. Chile 74,9: 51,7

25. Frankrike 78,1: 51,5

26. Spania 78: 51,5

27. Taiwan 77,1: 50,9

28. Portugal 75,3: 50,5

29. Honduras 69,4: 50

30. El Salvador 69,1: 49,8

31. Argentina 72,9: 49,6

32. Japan 80: 49,6

33. Tsjekkia 73,9: 49,5

34. Uruguay 73,9: 49,5

35. Hellas 78,1: 49,2

36. Venezuela 72,4: 49,2

37. Guatemala 64: 48,6

38. Dominikanske Republikk 70,6: 48

39. Slovenia 74,4: 46,9

40. Brasil 66,8: 46,8

41. Ghana 60: 46,2

42. Kina 69,8: 45,4

43. Filippinene 68,3: 43,7

44. Indonesia 65,1: 43

45. Vietnam 70,4: 42,9

46. Kroatia 72,6: 42,8

47. Polen 72,5: 42,8

48. Sør-Korea 72,4: 42

49. Iran 69,2: 41,5

50. Peru 68,3: 41

51. Montenegro 74,4: 40,9

52. Slovakia 73: 40,9

53. Usbekistan 64,1: 39,7

54. Ungarn 70,9: 39

55. Tyrkia 69: 38,6

56. Libanon 72,4: 38,4

57. Serbia 74,4: 37,9

58. Marokko 66,6: 37,3

59. Bosnia 72.6: 37

60. Algerie 68,9: 35,8

61. Jordan 70,1: 35,8

62. Makedonia 73,1: 35,8

63. Estland 68,7: 35,7

64. India 62,6: 35,7

65. Bolivia 61,4: 35,6

66. Aserbajdsjan 69,9: 34,3

67. Litauen 69,9: 34,3

68. Albania 72,8: 33,5

69. Bangladesh 58,1: 33,1

70. Romania 69,9: 32,9

71. Latvia 68,9: 32,8

72. Nigeria 50,1: 32,6

73. Senegal 56,6: 32,3

74. Bulgaria 71,1: 32

75. Egypt 66,3: 31,8

76. Sør-Afrika 54,7: 30,6

76. Georgia 72,7: 29,8

77. Russland 66,6: 29,3

78. Hviterussland 68: 29,2

79. Pakistan 64: 27,5

80. Kenya 52: 27

81. Armenia 70,5: 26,1

82. Ukraina 68,8: 24,8

83. Elfenbenskysten 42,5: 24,2

84. Moldova 67,5: 23,6

85. Uganda 45,3: 23,6

86. Mali 45,3: 22,2

87. Angola 36,8: 15,8

88. Tanzania 47,9: 15,3

89. Zimbabwe 37,8: 12,5

 

Søk i skattelistene