De billigste og de grådigste bankene i landet. Sjekk din egen bank!

Dagbladets bankbørs oppdateres hver måned. Det har uten unntak, i godt over tre år, vært mange tusen kroner som skiller mellom de dyreste og billigste bankene.


Denne gangen skiller det nær 8000 kroner mellom de dyreste og de rimeligste bankene på lista, for en typisk bankkunde.

I eksemplet vårt har vi tatt utgangspunkt i et boliglån på en million kroner, innenfor 60 prosent av takst. For brukskontoen har vi sett på renteinntekter for 20.000 kroner, minus gebyrer og avgifter.

Vinneren denne gangen er Din Bank, mens Rindal sparebank kommer på andreplass. Også i desember var det disse to som toppet.

Taperne er Bjugn sparebank og Øystre Slidre sparebank - begge mellom 7000 og 8000 kroner dyrere enn de to på toppen av bankbørsen.

Sjekk din bank på lista under.


  • Resultat: Summerer opp alle renteutgifter og -inntekter for boliglånet, sparekontoen og brukskontoen.

  • Brukskonto:Renteinntekt av 20.000 kroner minus gebyrer og årsavgifter. Plusstall viser at du tjener på kontoen.

  • Boliglån:Renteutgifter første år, inkl. termingebyrer. Boliglån på en million kroner innenfor 60 prosent av takst. Etableringsgebyr er fordelt på fem år.

  • Boligrente: Rentesats (effektiv) for lån over en million kroner innenfor 60 prosent av lånetakst.

  • Sparekonto: Årlig renteinntekt med 50.000 kroner på sparekonto.

  • Sparerente: Beste sparerente på innskudd over 50.000 kroner.


    Denne versjonen av Dagbladets bankbørs ble publisert på Dagbladet.no 28.02.2007, mens lista ble sist oppdatert 22.02.2007.

    PS: Vil du finne din bank på lista i full fart, trykk ctrl- + f-tastene på tastaturet ditt, skriv deretter inn banknavnet i søkefeltet og velg 'søk etter neste'.


Nr Bank Resultat Bruks- konto Bolig- lån Bolig- rente Spare- konto Spare- rente
1 Din Bank -39 079 500 -41 454 4,33 1 875 3,75
2 Rindal Spb -40 227 -100 -41 127 4,31 1 000 2
3 Ørskog Spb -40 502 -810 -40 767 4,24 1 075 2,15
4 SEB Privatbanken -40 631 -330 -41 951 4,39 1 650 3,3
5 Seljord Spb -40 679 0 -41 679 4,36 1 000 2
6 Soknedal Spb -40 734 -632 -41 227 4,31 1 125 2,25
7 Klæbu Spb -40 821 -130 -42 191 4,4 1 500 3
8 Luster Spb -40 851 -50 -42 001 4,29 1 200 2,4
9 Spydeberg Spb -40 957 -298 -41 459 4,32 800 1,6
10 Larvikbanken -41 404 -620 -41 709 4,36 925 1,85
11 Spb 1 Ringerike -41 404 -628 -42 151 4,46 1 375 2,75
12 Orkdal Spb -41 620 -450 -42 445 4,4 1 275 2,55
13 Gjensidige Bank -41 638 360 -43 523 4,54 1 525 3,05
14 Voss Spb -41 714 -296 -42 918 4,48 1 500 3
15 Spb Telespar -41 722 -530 -42 267 4,42 1 075 2,15
16 Birkenes Spb -41 735 -70 -42 765 4,47 1 100 2,2
17 Spb 1 Kvinnherad -41 747 -742 -42 705 4,46 1 700 3,4
18 Aurland Spb -41 833 -548 -42 485 4,39 1 200 2,4
19 Eidsberg Spb -41 870 -200 -42 545 4,47 875 1,75
20 SkandiaBanken -41 876 320 -43 621 4,55 1 425 2,85
21 BNP PARIBAS -41 913 -400 -43 238 4,52 1 725 3,45
22 Åfjord Spb -41 938 -1 284 -41 779 4,36 1 125 2,25
23 RørosBanken -41 949 -294 -42 655 4,47 1 000 2
24 Strømmen Spb -41 998 -562 -42 211 4,41 775 1,55
25 Surnadal Spb -42 054 -764 -42 665 4,46 1 375 2,75
26 Jernbanepers. Spb -42 078 -120 -43 158 4,49 1 200 2,4
27 Flekkefjord Spb -42 081 -100 -43 231 4,5 1 250 2,5
28 Lillesands Spb -42 231 -626 -42 605 4,46 1 000 2
29 Spb Bien -42 298 -728 -42 645 4,42 1 075 2,15
30 Spb 1 Gudbrandsdal -42 355 -660 -42 645 4,47 950 1,9
31 BFH Spb -42 362 -26 -43 711 4,57 1 375 2,75
32 Drangedal og Tørdal Spb -42 371 -606 -42 765 4,45 1 000 2
33 Hønefoss Spb -42 395 -632 -43 088 4,52 1 325 2,65
34 Askim Spb -42 523 -703 -42 645 4,45 825 1,65
35 Spb 1 Jevnaker Lunner -42 621 -650 -43 471 4,54 1 500 3
36 Andebu Spb -42 645 -472 -43 198 4,52 1 025 2,05
37 Bø Spb -42 661 -896 -42 865 4,49 1 100 2,2
38 Marker Spb -42 671 -608 -43 038 4,52 975 1,95
39 Tolga - Os Spb -42 684 -183 -43 701 4,58 1 200 2,4
40 Gjerstad Spb -42 759 -724 -42 785 4,45 750 1,5
41 Vekselbanken -42 799 -296 -43 903 4,59 1 400 2,8
42 Storebrand Bank -42 928 -150 -44 678 4,68 1 900 3,8
43 Søgne og Greipstad Spb -42 964 -616 -43 098 4,5 750 1,5
44 Glitnir -42 976 -623 -44 378 4,66 2 025 4,05
45 Fokus Bank -42 985 -542 -43 218 4,5 775 1,55
46 Hegra Spb -42 991 -508 -44 133 4,6 1 650 3,3
47 Landkreditt Bank -43 022 450 -45 497 4,85 2 025 4,05
48 Nesset Spb -43 073 -80 -44 143 4,49 1 150 2,3
49 Modum Spb 1 -43 106 -600 -43 631 4,55 1 125 2,25
50 yA Bank og Forsikring -43 122 500 -45 497 4,75 1 875 3,75
51 Stadsbygd Spb -43 125 -1 177 -43 248 4,52 1 300 2,6
52 Aurskog Spb -43 219 -278 -43 791 4,57 850 1,7
53 Tingvoll Spb -43 268 160 -44 478 4,64 1 050 2,1
54 Grue Spb -43 280 -352 -43 903 4,57 975 1,95
55 Kvinesdal Spb -43 305 -782 -43 198 4,44 675 1,35
56 Indre Sogn Spb -43 325 -912 -43 038 4,52 625 1,25
57 Høland Spb -43 361 -360 -43 751 4,57 750 1,5
58 Skudenes & Aakra Spb -43 383 -230 -44 678 4,69 1 525 3,05
59 Trøgstad Spb -43 412 -706 -43 531 4,55 825 1,65
60 Spb Øst -43 448 -430 -44 193 4,63 1 175 2,35
61 Hol Spb -43 448 -480 -43 893 4,58 925 1,85
62 Verdibanken -43 664 -960 -44 709 4,68 2 005 4,01
63 Hjartdal og Gransh. Spb -43 670 -542 -44 628 4,68 1 500 3
64 Bamble og Langes. Spb -43 684 -634 -44 125 4,58 1 075 2,15
65 Bank Direkte Sandnes -43 705 -620 -44 510 4,65 1 425 2,85
66 Spb Hardanger -43 770 -500 -44 970 4,69 1 700 3,4
67 Arendal og Omegns Spk -43 828 182 -45 110 4,71 1 100 2,2
68 Spareskillingsbanken -43 830 -210 -45 070 4,71 1 450 2,9
69 Fjaler Spb -43 847 -774 -43 823 4,56 750 1,5
70 Holla og Lunde Spb -43 852 -574 -44 578 4,65 1 300 2,6
71 Spb Hedmark -43 935 -125 -45 110 4,72 1 300 2,6
72 Blaker Spb -43 940 -312 -44 578 4,65 950 1,9
73 Vegårshei Spb -43 947 -864 -44 183 4,62 1 100 2,2
74 Fana Spb -44 000 25 -45 150 4,72 1 125 2,25
75 Harstad Spb -44 054 -836 -44 043 4,61 825 1,65
76 Spb 1 Nord-Norge -44 058 -930 -44 303 4,66 1 175 2,35
77 Klepp Spb -44 098 -220 -44 678 4,67 800 1,6
78 Odal Spb -44 110 -450 -45 110 4,72 1 450 2,9
79 Haugesund Spb -44 174 -606 -44 818 4,69 1 250 2,5
80 Meldal Spb -44 180 -477 -44 578 4,66 875 1,75
81 Selbu Spb -44 196 -1 538 -44 183 4,6 1 525 3,05
82 Totens Spb -44 242 -674 -44 768 4,68 1 200 2,4
83 Nes Prestegjelds Spb -44 250 -525 -45 250 4,74 1 525 3,05
84 Halden Spb 1 -44 273 50 -45 523 4,77 1 200 2,4
85 Spb Pluss -44 275 -450 -45 275 4,7 1 450 2,9
86 Vik Spb -44 289 -511 -45 153 4,72 1 375 2,75
87 GS Banken -44 348 -200 -45 663 4,77 1 515 3,03
88 MelhusBanken -44 357 -804 -44 778 4,67 1 225 2,45
89 Oppdalsbanken -44 407 -342 -45 190 4,71 1 125 2,25
90 Spb 1 Volda Ørsta -44 476 -386 -45 090 4,71 1 000 2
91 Sunndal Spb -44 482 -944 -44 538 4,67 1 000 2
92 Postbanken -44 496 -368 -45 503 4,76 1 375 2,75
93 Sauda Spb -44 552 -249 -45 453 4,76 1 150 2,3
94 Vang Spb -44 560 -610 -44 950 4,71 1 000 2
95 Berg Spb -44 592 -879 -44 888 4,7 1 175 2,35
96 Spb 1 - Bank 1 Oslo -44 644 -989 -45 230 4,73 1 575 3,15
97 Kragerø Spb -44 653 -470 -45 683 4,78 1 500 3
98 Spb Sør -44 653 -115 -45 613 4,78 1 075 2,15
99 Spb1 Gran -44 659 -724 -45 060 4,62 1 125 2,25
100 Spb 1 SR-Bank -44 688 -1 000 -44 938 4,71 1 250 2,5
101 BNbank -44 704 -392 -46 187 4,54 1 875 3,75
102 Etne Spb -44 707 -494 -45 363 4,76 1 150 2,3
103 Spb Sogn og Fjordane -44 870 -542 -45 553 4,77 1 225 2,45
104 Setskog Spb -44 875 -730 -45 070 4,72 925 1,85
105 Rygge-Vaaler Spb -45 000 -690 -45 110 4,78 800 1,6
106 Nordea -45 061 -621 -45 190 4,74 750 1,5
107 DnB NOR -45 063 -750 -45 713 4,77 1 400 2,8
108 Tinn Spb -45 092 -504 -45 663 4,78 1 075 2,15
109 Helgeland Spb -45 120 -712 -45 783 4,8 1 375 2,75
110 Spb Vest -45 158 -895 -45 563 4,77 1 300 2,6
111 Spb Grenland -45 245 -860 -45 110 4,73 725 1,45
112 Nordlandsbanken -45 248 -750 -45 773 4,8 1 275 2,55
113 Time Spb -45 283 -360 -45 923 4,82 1 000 2
114 Spb Møre -45 287 -1 184 -45 603 4,73 1 500 3
115 Spb 1 Vestfold -45 288 -720 -45 693 4,79 1 125 2,25
116 Spb 1 Nordvest -45 295 -668 -45 977 4,82 1 350 2,7
117 Spb 1 Hallingdal -45 336 -369 -45 967 4,83 1 000 2
118 Grong Spb -45 341 -1 396 -45 070 4,65 1 125 2,25
119 Nøtterø Spb -45 387 -874 -45 513 4,78 1 000 2
120 Ofoten Spb -45 394 -606 -45 663 4,78 875 1,75
121 Narvik Spb -45 439 -666 -45 773 4,8 1 000 2
122 Lom og Skjåk Spb -45 444 -866 -45 603 4,77 1 025 2,05
123 Ørland Spb -45 445 -478 -46 217 4,84 1 250 2,5
124 Lillestrøm Banken -45 462 -210 -46 177 4,74 925 1,85
125 Spb 1 Kongsberg -45 575 -862 -45 663 4,78 950 1,9
126 Spb Hemne -45 695 -888 -46 057 4,81 1 250 2,5
127 Haltdalen Spb -45 696 -422 -46 649 4,88 1 375 2,75
128 Aasen Spb -46 027 -918 -46 609 4,89 1 500 3
129 Øystre Slidre Spb -46 300 -686 -46 489 4,86 875 1,75
130 Bjugn Spb -46 742 -968 -46 649 4,88 875 1,75
 

Søk i skattelistene