| LØP: | RANGERING: | Outs.: |
| 1 | 1 Cordial Court* (S) - 5 Royal Behaviour - 3 J.T.'s Sunshine | 7 Davidia L. |
| 2 | 1 Spang Artig - 6 Korli Eld - 5 Mellem Loke | 3 Romhus Snuppa |
| 8 | 3 Vinning Alfa - 4 Skjeggemina - 7 Turbo Syver | 8 Ildfaksen |

Harstad Travpark
| 1. AVDELING 1600 METER AUTOSTART | | BESTE TID | SISTE 3 PLASSERINGER | SJANSE VURDERING | |
|---|
 | Richter Nine* (FI) S. Pettersen | | 16 | 227 | C | |
 | Monster Blend* (FI) K. Särkelä | | 17,5 | -5- | C | |
 | First Reaction* (FI) D. Dalen | | 15,7 | 334 | B | |
 | Onyx Bi (IT) S. Bendiksen | | 19,2 | 132 | A | |
 | Swift Priss* (FI) S. Saarela | | 18,4 | 025 | C | |
 | Royal News T. Nygård | | 19,9 | 503 | C | |
 | Challenger Wurst* (FI) J. Bjerring | | 15,6 | 405 | C | |
 | Gigant Wurst* (FI) K. Palojærvi | | 16,2 | 1-1 | B | |
 | It's First Goal* (FI) J. Kariniemi | | 20,1 | 116 | B | |
 | Honey Aria* (FI) Å. Rønningen | | 21,2 | 060 | C | |
 | You Lian G. Kanstad | | 21,1 | 320 | C | |
 | Emilie Winner L. Vebostad | | 21 | 030 | C | |
Rangering: A:  B:  -  -  C:  -  -  -  -  -  -  -  Jeg tror mest på*  Onyx Bi  First Reaction*  It's First Goal* Outsider:  Gigant Wurst* |
| 3. AVDELING 2040 METER AUTOSTART | | BESTE TID | SISTE 3 PLASSERINGER | SJANSE VURDERING | |
|---|
 | Skogli Dronninga G. Kanstad | | 31,3 | 003 | C | |
 | Nordlys Balder S. Pettersen | | 32 | 703 | C | |
 | Hogsta'n T. Opdahl | | 33,4 | 014 | C | |
 | Holen Balder E. Sjåvoll | | 27,8 | 032 | C | |
 | Sevrin L. Vebostad | | 30,7 | 065 | C | |
 | Ra Mons L. Sandvik | | 33,9 | NP1 | C | |
 | Frijo Kongen F. Mortensen | | 31,4 | 406 | C | |
 | Scott Odin J. Bjerring | | 30,9 | 011 | A | |
 | Eigelands Viktor D. Dalen | | 28,2 | 132 | B | |
 | Byes Terna Å. Rønningen | | 38,6 | 046 | C | |
 | Raktilla S. Bendiksen | | 32,2 | 534 | C | |
 | Finfaksa R. Jacobsen | | 33,4 | 150 | C | |
Rangering: A:  B:  C:  -  -  -  -  -  -  -  -  -  Jeg tror mest på*  Scott Odin  Eigelands Viktor  Holen Balder Outsider:  Hogsta'n |
| 4. AVDELING 1600 METER AUTOSTART | | BESTE TID | SISTE 3 PLASSERINGER | SJANSE VURDERING | |
|---|
 | Secret Power J. Bjerring | | 16,2 | 444 | C | |
 | Going Knight S. Pettersen | | 16,6 | 553 | C | |
 | Nelson Croft* (FI) S. Saarela | | 16,2 | 203 | B | |
 | Nimbus F.H. (DK) G. Kanstad | | 16 | 070 | C | |
 | Justasgoodasdad L. Sandvik | | 16,8 | 000 | C | |
 | Erotic Wurst* (FI) J. Kariniemi | | 15,6 | 031 | B | |
 | Bugs Bunny Hill* (FI) D. Dalen | | 13,9 | 045 | A | |
 | Main Man L. Vebostad | | 16,4 | 345 | C | |
 | Play Me Don* (FI) K. Palojærvi | | 16,8 | 231 | B | |
 | Bon Kosmos M. Meløy | | 16,2 | 000 | C | |
 | Nemo Savoy* (FI) S. Bendiksen | | 15,8 | 630 | C | |
Rangering: A:  B:  -  -  C:  -  -  -  -  -  -  Jeg tror mest på*  Bugs Bunny Hill*  Nelson Croft*  Erotic Wurst* Outsider:  Play Me Don* |