| LØP: | RANGERING: | Outs.: |
| 1 | 4 Ramona's Fighter - 1 Glad Hall T. - 7 Pia Tutterø | 5 Gjølmes Bird |

Leangen Travbane
| 1. AVDELING 2140 METER VOLTESTART | | BESTE TID | SISTE 3 PLASSERINGER | SJANSE VURDERING | |
|---|
 | Madicken R. Walsøe | | 31,9 | 055 | B | |
 | Frøken Hanna B. Robartson | | 33,9 | -P1 | B | |
 | Mediaas Elli S. Kvernberg | | 30,3 | 201 | B | |
 | Durgloma B. Garberg | | 28,2 | 532 | B | |
 | Milita E. Kristiansen | | 29,1 | 024 | C | |
 | Eng Glupa A. Solhus | | 29 | 060 | C | |
 | Jærvsørappa J. Blekkan | | 29,3 | 020 | A | |
 | Odins Lill D. Nilsen | | 29,3 | 400 | C | |
 | Møy Linsi A. Eggan | | 27,9 | 010 | C | |
 | Helle Sol G. Gundersen | | 28,8 | 525 | C | |
 | Varg Riga A. Sjoner | | 28,6 | 046 | C | |
 | Ulvsås Alma A. Nilsen | | 30,1 | 030 | C | |
 | Salsnes Stjerna M. Olsen | | 28,1 | 60- | C | |
 | Bona Mi* (S) T. Wollebæk | | 29,3 | 316 | C | |
 | Tao Elda A. Stensen | | 31 | 211 | B | |
Rangering: A:  B:  -  -  -  -  C:  -  -  -  -  -  -  -  -  Jeg tror mest på*  Jærvsørappa  Tao Elda  Frøken Hanna Outsider:  Madicken |
| 5. AVDELING 2140 METER VOLTESTART | | BESTE TID | SISTE 3 PLASSERINGER | SJANSE VURDERING | |
|---|
 | Oddsi K. Nordtømme | | 33,3 | 405 | C | |
 | Myrviks Amor T. Mjøen | | 32,9 | -53 | C | |
 | Ånøyhuldra B. Garberg | | 33,5 | 134 | C | |
 | Don Rigo A. Stensen | | 33,1 | 652 | C | |
 | Stjerne Mai A. Nilsen | | 34,2 | -00 | C | |
 | Lannem Sølvi T. Wollebæk | | 32 | 301 | A | |
 | Alm Sumitra A. Eggan | | 33,4 | 332 | B | |
 | Tverdals Audin J. Blekkan | | 32,6 | -22 | B | |
 | K.A.Limera* (S) M. Von Krusenstierna | | 33,5 | 407 | C | |
 | Leo Even H. Johnsen | | 32,2 | 0-0 | C | |
 | Rigel Mio I. Melby | | 32,4 | -2- | C | |
 | Troll Sjura I. Vinterdal | | 31,9 | 1-6 | C | |
 | Vikkifaks A. Solhus | | 32,4 | 754 | B | |
Rangering: A:  B:  -  -  C:  -  -  -  -  -  -  -  -  Jeg tror mest på*  Lannem Sølvi  Alm Sumitra  Tverdals Audin Outsider:  Vikkifaks |