| LØP: | RANGERING: | Outs.: |
|---|---|---|
| 1 | 2 Quinzy West - 10 Borga Figo (S) - 4 Dream Superb | 5 Sugar Sandman |

| 1. AVDELING 2640 METER VOLTESTART | BESTE TID | SISTE 3 PLASSERINGER | SJANSE VURDERING | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Skogly Prinsen J. Gaustad | Kan bli med til trippelplass herfra | 29,9 | 662 | C | |
![]() | Spang Korbest V. Hop | Ny solid vinnersjanse | 27,6 | 111 | A | |
![]() | Løset Moemi B. Alm | Neppe toppform. Kan trenge løp | 29,9 | 400 | C | |
![]() | Lille Jerkeld E. Høitomt | Aktuell bak favoritten feilfritt | 29,1 | 145 | B | |
![]() | Ty Li L. Kolle | Form. Neppe mer enn trippelsjanse | 28,5 | 061 | C | |
![]() | Nuvre Dokka J. Undem | Form, men distansen er drøy | 28,3 | 303 | C | |
![]() | Hurdalsgutten K. Johansen | Er neppe aktuell langt framme | 27,6 | P05 | C | |
![]() | Halling Riga T. Solberg | Takler lang distanse. Trippelkandidat | 28,6 | 305 | C | |
![]() | Mjølner Komet J. Mjølnerød | Sterk og i form. Runder de fleste | 29,4 | 511 | B | |
![]() | Hvalstad Hugin G. Stenberg | Starter ikke | 29,1 | 0P0 | C | |
![]() | Gea M. Helland | Vrien. Går neppe til topps | 29,9 | 340 | C | |
![]() | Lodda Å. Tengsareid | Dette ser tungt ut | 28 | 296 | C | |
![]() | Kengu G. Flåten | Langt fram. Bare premie på gang | 28,5 | 0-5 | C | |
![]() | Finnskog Fokus K. Malmin | Form, men tøff oppgave | 28,4 | 022 | C | |
![]() | Lustra Eldar C. Antonsen | Runder noen til en premie | 29,2 | 5P3 | C | |
Rangering: A: B: - C: - - - - - - - - - -![]() Jeg tror mest på* Spang Korbest Mjølner Komet Skogly Prinsen Outsider: Lille Jerkeld | ||||||
| 2. AVDELING 2140 METER VOLTESTART | BESTE TID | SISTE 3 PLASSERINGER | SJANSE VURDERING | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Princess Salt K. Johansen | Uviss form, men har kapasitet | 17,8 | P00 | B | |
![]() | Marple P. Midtfjeld | Starter ikke | 20,9 | 1-1 | C | |
![]() | Safe Bourbon K. Malmin | Drøyt fravær. Stor outsider | 19,2 | 226 | B | |
![]() | Global Martell V. Hop | Form. Riktig oppgave | 19 | 052 | A | |
![]() | J.P.'s Girl G. Gundersen | Fart. Virker ikke av de tøffeste | - | 006 | C | |
![]() | J.C. Amber A. Stensen | Runder de fleste med feilfri start | 17,3 | -23 | B | |
![]() | Shoguns Larabella H. Holm | Flokkdyr. Bare på helgardering | 17,5 | 44- | C | |
![]() | Madonna Rags N. Brækken | Kapasitet. Trakk galoppspor igjen | 18 | -10 | C | |
![]() | Priceforme G.T. L. Kolle | Stigning, men tøff oppgave | 18 | NP4 | C | |
![]() | Samsaia G. Austevoll | God nok om galoppen unngås | 17 | 006 | B | |
![]() | Rebella Juliane J. Brenne | Bra i Sverige sist. Gardering | 16,9 | 403 | B | |
![]() | Jetsea T. Solberg | Forbedret, men tøff oppgave herfra | 18,6 | 513 | C | |
![]() | C.C. Queen Weber T. Borg | Fin stigning. Akutell med klaff | 18,6 | 062 | B | |
![]() | Global Open E. Høitomt | Bare på helgardering | - | 306 | C | |
![]() | Jewel Image G. Flåten | Starter ikke | 18,2 | -P0 | C | |
Rangering: A: B: - - - - C: - - - - -![]() Jeg tror mest på* Global Martell J.C. Amber Rebella Juliane Outsider: Safe Bourbon | ||||||
| 3. AVDELING 2140 METER VOLTESTART | BESTE TID | SISTE 3 PLASSERINGER | SJANSE VURDERING | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Drømmina H. Storås | Møter flere som er bedre | 28,2 | 340 | C | |
![]() | Arien O. Mikkelborg | Fartsfylt fire-åring. Løpets outsider | 28,1 | 107 | B | |
![]() | Schutora E. Høitomt | Er ikke god nok her | 26,7 | 005 | C | |
![]() | Vår Faxa K. Johansen | Bra form. På trippelen uten galopp | 25,8 | 631 | B | |
![]() | Borg Trolla G. Gundersen | Form, men møter for bra hester | 26,2 | 532 | C | |
![]() | Bjørnemyr Fresa O. Kjenner | Dette blir det lite ut av | 27,2 | 000 | C | |
![]() | Pave Loma V. Hop | Trippelkandidat. Stigende form | 26,3 | 042 | B | |
![]() | Odin Stjerna G. Austevoll | Bra prøveløp, men vrien oppgave | 25,8 | 30P | C | |
![]() | Jentungen G. Stenberg | Form, men tøffere ute denne gang | 26,9 | 431 | C | |
![]() | Odins Tira Å. Tengsareid | Får neppe mer enn premie | 24,4 | 045 | C | |
![]() | Voje Spika T. Borg | Stigning. Vinner uansett neppe | 26,1 | 304 | C | |
![]() | Brenne Svarta L. Kolle | Flink. Kan ta siste trippelplass | 26,7 | 213 | C | |
![]() | Drav Siss E. Rennesvik | Feil oppgave etter løpspause | 25,1 | 500 | C | |
![]() | Ulsrud Tea S. Wassberg | Er overlegen i fart og kapasitet | 24,8 | 211 | A | |
![]() | Trons Pila N. Brækken | Trippelkandidat uten galopp | 24,6 | 55- | C | |
Rangering: A: B: - - C: - - - - - - - - - -![]() Jeg tror mest på* Ulsrud Tea Vår Faxa Pave Loma Outsider: Arien | ||||||
| 4. AVDELING 1609 METER AUTOSTART | BESTE TID | SISTE 3 PLASSERINGER | SJANSE VURDERING | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Eldevill G. Gundersen | Mye galopp. Med på bred gardering | 26,5 | 3P0 | C | |
![]() | Tordin E. Høitomt | Tidlig markering fra perfekt spor | 26 | 10P | B | |
![]() | Pilborka* (S) P. Nilsen | Fart nok. Gardering etter pause | 27,9 | 64- | B | |
![]() | Turboson* (S) G. Austevoll | Sprint går litt kjapt for tiden | 28,2 | 360 | C | |
![]() | Finnskog Frikk T. Solberg | Med på helgardering | 25,9 | 46- | C | |
![]() | Ulfaks V. Hop | Gjør som han vil, men han kan | 27,8 | 530 | B | |
![]() | Flammen Tigris K. Johansen | Bare med på helgardering | 24,6 | 0P0 | C | |
![]() | Tyri Best T. Borg | Form. Må ha klaff fra ytterspor | 26,6 | 1-4 | B | |
![]() | Nordli Spik J. Mjølnerød | Kjappe sprintere. På helgardering | 27,4 | 044 | C | |
![]() | Boklifaks A. Stensen | Spurter bra med riktig ryggløp | 25,1 | 604 | B | |
![]() | Juniorprinsen B. Steinseth | Toppform. Må ha litt klaff herfra | 26,1 | 311 | A | |
![]() | Hjortejegern H. Holm | Starter ikke | 26,8 | 673 | C | |
Rangering: A: B: - - - - C: - - - -![]() Jeg tror mest på* Juniorprinsen Tordin Pilborka* Outsider: Ulfaks | ||||||
| 5. AVDELING 2100 METER AUTOSTART | BESTE TID | SISTE 3 PLASSERINGER | SJANSE VURDERING | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Buddy G. Gundersen | Smyger med og tar det han får | 12,7 | 100 | C | |
![]() | V.C. Chocoholic (US) V. Hop | Feltets outsider etter noen misser | 10,7 | 100 | B | |
![]() | First on Line Sec* (IT) O. Goop | Tar trippelplass bak favoritten | 11,6 | 130 | B | |
![]() | Strong Knight R. Brandt | Er på gang, men tøff oppgave her | 12,2 | 005 | C | |
![]() | Trinitro M. Ottersen | Bra hver gang uten å vinne | 12,1 | 363 | C | |
![]() | King Coral T. Solberg | Er på gang. Fikk tungt løp søndag | 12,2 | 544 | C | |
![]() | Boreas (DE) H. Holm | Posisjonstrøbbel fra drøyt spor | 13,5 | 640 | C | |
![]() | Mr. X.F. Royal L. Kolle | Fast i OGP! Skal ta seg av dette | 12,2 | 110 | A | |
![]() | Loverboy Pellini* (S) E. Høitomt | Er neppe aktuell langt framme | 12,6 | 406 | C | |
![]() | Glory Southwind* (S) O. Østre | Dette blir det lite ut av | 11,3 | 0-0 | C | |
Rangering: A: B: - C: - - - - - -![]() Jeg tror mest på* Mr. X.F. Royal First on Line Sec* King Coral Outsider: V.C. Chocoholic | ||||||
| 6. AVDELING 1640 METER VOLTESTART | BESTE TID | SISTE 3 PLASSERINGER | SJANSE VURDERING | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Anna Mona Hanover (US) T. Solberg | Spennende fra bra startspor nå | 16,3 | 566 | B | |
![]() | Belle Modelle (S) T. Borg | Møter bedre hester | 16,6 | 0P0 | C | |
![]() | Sibylla E. Høitomt | Må smyge med mot gode hester | 16,9 | 306 | C | |
![]() | Southwind Rosita (US) S. Hammersborg | Trangt spor og mot bra sprintere | 17,1 | 620 | C | |
![]() | Olivia Park (DK) K. Malmin | Rekker neppe til noe her | 18,7 | 04P | C | |
![]() | Bon Amie S.T. (NL) Å. Tengsareid | Kan en del. Gardering | - | 135 | B | |
![]() | Nora's Dream K. Johansen | Aktuell med smygløp og åpning | 17,9 | 133 | B | |
![]() | Viva La Diva G. Gundersen | Bra form. Aktuell med litt klaff | 19,8 | 031 | B | |
![]() | Thaia Classic J. Undem | Har litt fart, men vinner sjelden | 15,5 | 045 | C | |
![]() | Lobella B.B. (S) P. Midtfjeld | Bra fart. Løpesnor hjelper fra start | 13,3 | 426 | B | |
![]() | Fleetfoot Hanover (US) V. Hop | Vinner feilfritt, men galoppfare | 16,8 | -11 | A | |
![]() | Excella (S) S. Wassberg | Med på bred gardering | 14 | 002 | B | |
![]() | Pretty Cowboyland (DK) G. Austevoll | Tøff oppgave, men vinner snart løp | 15 | 252 | B | |
![]() | Bella La Stella (US) L. Kolle | Mye må klaffe, men er ikke verst | 14,9 | 610 | B | |
![]() | Estrella (US) M. Høitomt | Stor outsider fra springspor | 15 | 320 | B | |
Rangering: A: B: - - - - - - - - C: - - - -![]() Jeg tror mest på* Fleetfoot Hanover Nora's Dream Viva La Diva Outsider: Estrella | ||||||
Mr. X.F. Royal
Fleetfoot Hanover (US)