| LØP: | RANGERING: | Outs.: |
| 6 | - - | |

Forus Travbane
| 1. AVDELING 1600 METER AUTOSTART | | BESTE TID | SISTE 3 PLASSERINGER | SJANSE VURDERING | |
|---|
 | Oraison* (IT) J. Rask | | 16 | 470 | C | |
 | Rex Ø. (DK) T. Erga | | 17,4 | 021 | C | |
 | Andover the Prenup (US) Ø. Tjomsland | | 16,4 | 045 | A | |
 | French Star R. Wiig | | 15,8 | 040 | C | |
 | Big Brown* (NL) E. Nedrebø | | 15,1 | 015 | C | |
 | Rambo A Bærs (DK) G. Mikkelsen | | 15,5 | 145 | C | |
 | Restless Diva S. Wassberg | | 16,4 | 350 | C | |
 | Rambo Vategård (DK) R. Halvorsen | | 14,6 | 2-0 | C | |
 | Rolls Royce (DK) O. Wassberg | | 15,4 | 334 | C | |
 | Schaschlik K. Djøseland | | 16,8 | 620 | C | |
 | Gigant Super B. Westergaard | | 15,1 | 331 | B | |
 | Adamo Kievitshof (DE) Å. Tengsareid | | 15 | 242 | B | |
Rangering: A:  B:  -  C:  -  -  -  -  -  -  -  -  Jeg tror mest på*  Andover the Prenup  Gigant Super  Big Brown* Outsider:  Adamo Kievitshof |
| 2. AVDELING 2040 METER AUTOSTART | | BESTE TID | SISTE 3 PLASSERINGER | SJANSE VURDERING | |
|---|
 | Lovisa Mykla Ø. Tjomsland | | 14,8 | 1-0 | B | |
 | Vinessa G. Tollefsen | | 14,1 | 000 | C | |
 | Highway Axis Å. Tengsareid | | 15,9 | 000 | C | |
 | Osceola B. Westergaard | | 16,4 | -51 | A | |
 | Picazzo T. Erga | | 15,8 | P50 | C | |
 | Blue Bonnets (NL) S. Wassberg | | 15,3 | -P2 | B | |
 | Staro Extra Bonus (S) O. Wassberg | | 15,8 | 000 | C | |
 | Bartali R. Halvorsen | | 15,3 | 060 | C | |
 | Peter Plys (DK) P. Braadland | | 15,9 | 000 | C | |
 | Caltina Va Bene J. Rask | | 14,5 | 006 | B | |
 | Yankee Jet S. Øksnevad | | 16,1 | 006 | C | |
 | Flo Skywalker (AT) R. Wiig | | 14,4 | 000 | C | |
Rangering: A:  B:  -  -  C:  -  -  -  -  -  -  -  Jeg tror mest på*  Osceola  Blue Bonnets  Caltina Va Bene Outsider:  Lovisa Mykla |
| 4. AVDELING 2040 METER AUTOSTART | | BESTE TID | SISTE 3 PLASSERINGER | SJANSE VURDERING | |
|---|
 | Pasha (S) P. Buer | | 14,1 | 123 | A | |
 | Love Me R. Wiig | | 14,8 | 424 | C | |
 | Little Fin K. G. Tollefsen | | 17,1 | 351 | C | |
 | Intact O. K. Djøseland | | 16,8 | 512 | B | |
 | Pearl Harbour D. (DE) F. Ringheim | | 14,4 | 547 | C | |
 | It's All In The Game Å. Tengsareid | | 16,4 | 325 | C | |
 | Thai Monroe Ø. Tjomsland | | 15,3 | 244 | B | |
 | Invictus* (US) B. Westergaard | | 15,6 | 1-1 | B | |
 | Cryptonite S. Wassberg | | 15 | 343 | C | |
 | Quincy Frontline (S) O. Wassberg | | 14,8 | 302 | C | |
 | Zeron (NL) G. Mikkelsen | | 15,1 | 360 | C | |
 | Queen Of Hill L. Løkken | | 15,4 | 344 | C | |
Rangering: A:  B:  -  -  C:  -  -  -  -  -  -  -  Jeg tror mest på*  Pasha  Invictus*  Intact O. Outsider:  Thai Monroe |
| 5. AVDELING 1600 METER AUTOSTART | | BESTE TID | SISTE 3 PLASSERINGER | SJANSE VURDERING | |
|---|
 | Thai Holiday Ø. Tjomsland | | 15 | 503 | A | |
 | Phone (DK) P. Buer | | 14,1 | 456 | B | |
 | Novak Bi (IT) Å. Tengsareid | | 14,1 | 021 | B | |
 | Pomodoro Gubi (DK) J. Eriksen | | 14,7 | 040 | C | |
 | Grey Man T. Erga | | 13,9 | 174 | C | |
 | Shocking Mystery R. Wiig | | 13,8 | 350 | C | |
 | Maldini di Quattro (S) G. Mikkelsen | | 15 | 465 | C | |
 | Piece Of Heaven K. Kvasnes | | 14,7 | 004 | C | |
 | Thai Offshore B. Westergaard | | 13,4 | 201 | B | |
 | Ongeman R. Eriksen | | 14,4 | 000 | C | |
 | F.P. Asset O. Wassberg | | 14,5 | 012 | B | |
 | Xante Royal* (S) J. Rask | | 15,1 | 310 | C | |
Rangering: A:  B:  -  -  -  C:  -  -  -  -  -  -  Jeg tror mest på*  Thai Holiday  Thai Offshore  F.P. Asset Outsider:  Novak Bi |