
Bergen Travpark
| 3. AVDELING 2600 METER AUTOSTART | | BESTE TID | SISTE 3 PLASSERINGER | SJANSE VURDERING | |
|---|
 | Latona Broline (S) R. Halvorsen | | 16,6 | 456 | C | |
 | Mad Love (S) M. Søderstrøm | | 15,7 | 030 | C | |
 | Rolls Royce (DK) O. Wassberg | | 15,4 | 063 | B | |
 | Marcus Hanover (US) G. Gudmestad | | 15,9 | 534 | B | |
 | Dinero O. Storetvedt | | 14,3 | 622 | B | |
 | Panik (DK) R. Tvedt | | 15,3 | 000 | B | |
 | Reventon K. Handeland | | 17,1 | 771 | A | |
 | Nefertiti D.E. (DE) C. Olsen | | 16,4 | 0-6 | C | |
 | Peter Skovgård (DK) Ø. Austevoll | | 14,9 | P00 | C | |
 | Leyton U. H. Håvardstun | | 16,5 | 200 | C | |
 | Paris Turf S. Wassberg | | 16,8 | 501 | B | |
Rangering: A:  B:  -  -  -  -  C:  -  -  -  -  Jeg tror mest på*  Reventon  Paris Turf  Marcus Hanover Outsider:  Panik |
| 4. AVDELING 2100 METER VOLTESTART | | BESTE TID | SISTE 3 PLASSERINGER | SJANSE VURDERING | |
|---|
 | The Sorceress (US) H. Håvardstun | | 14,8 | 004 | C | |
 | Te Quiero Bonita R. Tvedt | | 17 | 365 | C | |
 | Magic Fly (DK) Ø. Austevoll | | 16,5 | 650 | C | |
 | Thierry News K. Handeland | | 16,6 | 356 | C | |
 | Maksi Winner Å. Tengsareid | | 16,7 | 062 | A | |
 | B.B.S. Bigbeauty (S) M. Søderstrøm | | 16,4 | 250 | C | |
 | Mystical Diva R. Halvorsen | | 15,5 | 005 | C | |
 | Quincy Frontline (S) O. Wassberg | | 17,3 | 442 | B | |
 | Best of Boszorg (NL) J. Landaas | | 14,7 | 517 | B | |
 | Yonckers Boshoeve (DE) F. Halvorsen | | 15,6 | 503 | B | |
 | Noras Photogenic S. Wassberg | | 16,1 | 400 | C | |
 | Olivia Sund K. Kvasnes | | 16,1 | 406 | C | |
 | Puk (DK) C. Olsen | | 15,7 | 000 | C | |
 | Chief Justice O. Storetvedt | | 16,2 | 035 | C | |
 | Ønas William (S) L. Hauge | | 15,3 | 000 | C | |
Rangering: A:  B:  -  -  C:  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  Jeg tror mest på*  Maksi Winner  Quincy Frontline  Best of Boszorg Outsider:  Yonckers Boshoeve |
| 5. AVDELING 2100 METER VOLTESTART | | BESTE TID | SISTE 3 PLASSERINGER | SJANSE VURDERING | |
|---|
 | Hvalstad Raptus L. Hauge | | 36,8 | 200 | B | |
 | Våler Flaks Å. Tengsareid | | - | 000 | C | |
 | Lekk Mai O. Wassberg | | - | P00 | C | |
 | Ådne Kommandør Ø. Austevoll | | 38,6 | 000 | C | |
 | Dag Jerva O. Storetvedt | | - | 000 | B | |
 | Vie Nina R. Halvorsen | | - | 000 | C | |
 | Lykkje Per H. Håvardstun | | 34,9 | 72- | C | |
 | Stjerne Alva C. Olsen | | 34,2 | -07 | B | |
 | Kuven Bambi J. Borgen | | 34,2 | 360 | B | |
 | Alm Hedda J. Landaas | | 34,1 | 062 | B | |
 | Nebbenes Molly R. Ellingsen | | 33,6 | 841 | B | |
 | Jenny May T. Bronken | | 32,5 | 230 | C | |
 | Faramir F. Ringheim | | 33,8 | 120 | C | |
 | Skaffer Adrian G. Gudmestad | | 33,7 | 530 | C | |
 | Boflyta Ravn S. Wassberg | | 32,1 | 462 | A | |
Rangering: A:  B:  -  -  -  -  -  C:  -  -  -  -  -  -  -  Jeg tror mest på*  Boflyta Ravn  Nebbenes Molly  Hvalstad Raptus Outsider:  Dag Jerva |