Notice: Undefined index: type in
/www/dagbladet/www.dagbladet.no/hestesport/include/tipsboksAlle.php on line
14
Notice: Undefined index: legs in
/www/dagbladet/www.dagbladet.no/hestesport/classes/raceinfoNew.php on line
57
Notice: Use of undefined constant NONE - assumed 'NONE' in
/www/dagbladet/www.dagbladet.no/hestesport/ddkommentar.php on line
21
Det er for øyeblikket ingen åpne spill
Les Bengts travtips under. Hestene i tipset står i
uthevet skrift.
Les travtipsene her
Spillformer:
V5A V5B Øvrige løp
| LØP: | RANGERING: | Outs.: |
| 1 | 9 Trons Loke - 10 Stjerne Vinn - 6 Mjølner Birken | 5 Hornnes Balder |
V5 - Drammen Travbane
| 1. AVDELING 1700 METER AUTOSTART |
| 1 Mørtvedt Edel, I. Engen | 27,8 | 000 | | C | |
| 2 Ulsrud Oris, O. Østre | 27,6 | 150 | | C | |
| 3 Torpa Jo, M. Pedersen | 25,5 | 112 | | A | |
| 4 Fin Morild, D. Dalen | 29,8 | 542 | | B | |
| 5 Rampelars, V. Bugge | 26 | 201 | | B | |
| 6 Eddablesa, T. Espedal | 29,9 | 464 | | C | |
| 7 Hurdalsgutten, S. Eilertsen | 28,4 | 57- | | C | |
| 8 Gimra Borken, O. Kjenner | 29,3 | 030 | | C | |
| 9 Lykke Berit, L. Løkken | 29,5 | 577 | | C | |
| 10 Bjørnli Ramona, H. Tvedt | 28,5 | 0-4 | | C | |
| 11 Kalskalager, R. Aarlie | 26,5 | 505 | | C | |
| 12 Frøyu Oda, H. Storås | 29,4 | 100 | | C | |
Rangering: A:3 B:5-4 C:12-8-11-9-10-7-6-1-2
3 Torpa Jo - 5 Rampelars - 12 Frøyu Oda
Outsider: 4 Fin Morild
| 2. AVDELING 2100 METER VOLTESTART |
| 1 Efficate, S. Weberg | 20,9 | 050 | | C | |
| 2 Made To Move, A. Heisholt | 22,8 | P00 | | B | |
| 3 Easyrunner, E. Høitomt | 19,8 | 003 | | B | |
| 4 Rihana, A. Wright | 21,9 | 055 | | C | |
| 5 Sierra Madre, C. Kaasa | - | 000 | | B | |
| 6 Taifon Lady, B. Steinseth | 19,1 | 620 | | B | |
| 7 Never Walk Alone, B. Larsen | 20,4 | 056 | | C | |
| 8 Yeswelove, O. Østre | 20,5 | 068 | | C | |
| 9 Lesli Monro, T. Borg | 19,5 | 0N0 | | C | |
| 10 Aria Brodda (S), G. Austevoll | 19,9 | 075 | | C | |
| 11 Elken Norva, M. Helland | 18,1 | 000 | | C | |
| 12 Dreamline, D. Dalen | 18,5 | 404 | | C | |
| 13 Nice Dream, L. Kolle | 18,8 | 155 | | A | |
| 14 Lille Brazz, K. Malmin | 21 | 050 | | C | |
| 15 Super Kari, K. Johansen | 18,4 | 000 | | C | |
Rangering: A:13 B:6-5-2-3 C:1-9-10-11-12-15-7-8-4-14
13 Nice Dream - 6 Taifon Lady - 2 Made To Move
Outsider: 5 Sierra Madre
| 3. AVDELING 2500 METER VOLTESTART |
| 1 Lundhaug Lars, M. Løve | 29,2 | 010 | | C | |
| 2 Prinse Tora, E. Kochanauskaite | 30,6 | --6 | | C | |
| 3 Spang Bitte, K. Rolandsen | 29 | 0P- | | C | |
| 4 Sivfrøkna, L. Gundersen | 28,7 | 2-0 | | B | |
| 5 Danield, L. Pedersen | 28,8 | 2-8 | | C | |
| 6 Motgang, C. Kolstad | 27,1 | 700 | | C | |
| 7 J.H. Elden, A. Tønnessen | 29,2 | 630 | | C | |
| 8 Brendli Stjerna, R. Sandersen | 28,6 | 0P3 | | C | |
| 9 Karrus, M. Sørvik | 31,4 | 260 | | C | |
| 10 Seier Kongen, S. Løvvold | 28,7 | 4P1 | | A | |
| 11 Tinn Pålle, R. Aarlie | 29,2 | -77 | | C | |
| 12 Røeds Gnisten, S. Hogner | 27,2 | 765 | | B | |
| 13 Gyllstjern, J. Øveraasen | 27,3 | 3-3 | | B | |
| 14 Kosak, M. Nyløkken | 26,6 | 672 | | B | |
| 15 Max Reodor, T. Sletsjø | 27,6 | 0-7 | | C | |
Rangering: A:10 B:13-12-14-4 C:1-15-5-8-7-6-11-9-3-2
10 Seier Kongen - 13 Gyllstjern - 14 Kosak
Outsider: 12 Røeds Gnisten
| 4. AVDELING 1700 METER AUTOSTART |
| 1 Lady Goldstern, J. Svenstad | 16 | 000 | | B | |
| 2 Silver Road, K. Johansen | 16,4 | 640 | | C | |
| 3 Nyssia Va Bene, T. Borg | 18 | 042 | | B | |
| 4 Black Pearl One, B. Steinseth | 16,9 | -45 | | C | |
| 5 Emilie Dreams, E. Høitomt | 16,4 | 400 | | B | |
| 6 Lavec Line, G. Gundersen | 15,9 | 53- | | C | |
| 7 Prins Trøjborg (DK), V. Hop | 15,4 | 421 | | A | |
| 8 Inga Princess, K. Bjørnerød | 14,6 | 545 | | C | |
| 9 No More R.B., A. Heisholt | 16,2 | 323 | | C | |
| 10 Aidensfield, O. Østre | 16,5 | 002 | | C | |
| 11 Apache Boy, K. Malmin | 16,3 | 500 | | C | |
| 12 Dream Spinner, S. Hammersborg | 15,5 | -02 | | B | |
Rangering: A:7 B:3-1-5-12 C:6-9-10-4-2-8-11
7 Prins Trøjborg - 3 Nyssia Va Bene - 5 Emilie Dreams
Outsider: 1 Lady Goldstern
| 5. AVDELING 2100 METER AUTOSTART |
| 1 Spikduva, B. Steinseth | 30,6 | 500 | | C | |
| 2 Balderina, O. Mikkelborg | 29,5 | 600 | | C | |
| 3 Lustra Tyra, J. Undem | 31,9 | 357 | | B | |
| 4 Elding Tora, G. Austevoll | 28,9 | 750 | | C | |
| 5 Kapfrøkna, E. Høitomt | 32,1 | -2- | | C | |
| 6 Ty Li, L. Kolle | 29,5 | 550 | | B | |
| 7 Troll Jerva, F. Hamre | 29,2 | 140 | | C | |
| 8 Eldvinni, T. Solberg | 29,9 | 100 | | C | |
| 9 Sebina Stjerna, M. Helland | 29,7 | 554 | | C | |
| 10 Eldpia, E. Knutsen | 29,4 | 80- | | C | |
| 11 Wik Ida, G. Gundersen | - | 120 | | A | |
| 12 Kringelandlovinda, A. Heisholt | 29,9 | 0-1 | | B | |
Rangering: A:11 B:12-6-3 C:9-10-5-4-2-1-8-7
11 Wik Ida - 12 Kringelandlovinda - 3 Lustra Tyra
Outsider: 6 Ty Li
Banker: 10 Seier Kongen
I fare: 11 Wik Ida
Uten ansvar for mulige feil.