<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Spillsalget i Norge sank med nesten 20 prosent i fjor</title>
	<atom:link href="http://www.dagbladet.no/spill/blogg/2010/02/spillsalget-i-norge-sank-med-nesten-20-prosent-i-fjor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dagbladet.no/spill/blogg/2010/02/spillsalget-i-norge-sank-med-nesten-20-prosent-i-fjor/</link>
	<description>Dagbladets spillblogg</description>
	<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 17:21:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Av: Eric</title>
		<link>http://www.dagbladet.no/spill/blogg/2010/02/spillsalget-i-norge-sank-med-nesten-20-prosent-i-fjor/comment-page-1/#comment-3452</link>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 11:54:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dagbladet.no/spill/blogg/?p=3210#comment-3452</guid>
		<description>Og alle spillene som er blitt kjøpt direkte over Xbox Live..?!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Og alle spillene som er blitt kjøpt direkte over Xbox Live..?!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Erik Fossum</title>
		<link>http://www.dagbladet.no/spill/blogg/2010/02/spillsalget-i-norge-sank-med-nesten-20-prosent-i-fjor/comment-page-1/#comment-3437</link>
		<dc:creator>Erik Fossum</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 22:38:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dagbladet.no/spill/blogg/?p=3210#comment-3437</guid>
		<description>Hallo folkens, 20 prosent av spillsalget I NORGE. Å kjøpe spill på nett er bortimot det samme som å importere, disse tallene blir ikke plukket opp av norske trackingsystemer.

Tallene ligger forøvrig lett tilgjengelig på spillforbundets hjemmesider.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo folkens, 20 prosent av spillsalget I NORGE. Å kjøpe spill på nett er bortimot det samme som å importere, disse tallene blir ikke plukket opp av norske trackingsystemer.</p>
<p>Tallene ligger forøvrig lett tilgjengelig på spillforbundets hjemmesider.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Nicco</title>
		<link>http://www.dagbladet.no/spill/blogg/2010/02/spillsalget-i-norge-sank-med-nesten-20-prosent-i-fjor/comment-page-1/#comment-3435</link>
		<dc:creator>Nicco</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 13:09:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dagbladet.no/spill/blogg/?p=3210#comment-3435</guid>
		<description>Dette er bare tullball og fjas.

Mesteparten av de 20% er folk som har begynt å kjøpe spill på steam eller console, man behøver faktisk ikke gå i butikken for å kjøpe spill lenger.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dette er bare tullball og fjas.</p>
<p>Mesteparten av de 20% er folk som har begynt å kjøpe spill på steam eller console, man behøver faktisk ikke gå i butikken for å kjøpe spill lenger.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Homer</title>
		<link>http://www.dagbladet.no/spill/blogg/2010/02/spillsalget-i-norge-sank-med-nesten-20-prosent-i-fjor/comment-page-1/#comment-3433</link>
		<dc:creator>Homer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 03:30:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dagbladet.no/spill/blogg/?p=3210#comment-3433</guid>
		<description>Håpløst lenge siden jeg var innom en fysisk butikk for å kjøpe noe spill, ja. Her er det digitale distributører som gjelder. 
Og dessuten var det få titler som var interessante for PC i 2009 , ettersom det meste var halvhjertede porteringer fra konsoll. Skal jeg spille spill, skal de være laget for PC!
Skal skaffe meg en PS3 til sommeren, regner jeg med. Så da blir det nok noen spill. Men tvilsomt at jeg løper til butikken for å kjøpe dem. Heller kjøpe fra utlandet. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Håpløst lenge siden jeg var innom en fysisk butikk for å kjøpe noe spill, ja. Her er det digitale distributører som gjelder.<br />
Og dessuten var det få titler som var interessante for PC i 2009 , ettersom det meste var halvhjertede porteringer fra konsoll. Skal jeg spille spill, skal de være laget for PC!<br />
Skal skaffe meg en PS3 til sommeren, regner jeg med. Så da blir det nok noen spill. Men tvilsomt at jeg løper til butikken for å kjøpe dem. Heller kjøpe fra utlandet. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Thormod</title>
		<link>http://www.dagbladet.no/spill/blogg/2010/02/spillsalget-i-norge-sank-med-nesten-20-prosent-i-fjor/comment-page-1/#comment-3432</link>
		<dc:creator>Thormod</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 03:15:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dagbladet.no/spill/blogg/?p=3210#comment-3432</guid>
		<description>@_LarZen_

Ka snakke du om? Disse salgs tallene er ikkje relevante på PC fronten. PC spill flyttes fra butikkene til nett distribusjon, disse tjenestene offentligjer ingen salgs data. Steam økte sine salgtall med 209% i 2009 og ca det samme skjedde i 2008. EA har og utalt at PC er et VOKSENDE marked.

Retail synker kanskje i Norge men totalt sett kan det være voksende.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@_LarZen_</p>
<p>Ka snakke du om? Disse salgs tallene er ikkje relevante på PC fronten. PC spill flyttes fra butikkene til nett distribusjon, disse tjenestene offentligjer ingen salgs data. Steam økte sine salgtall med 209% i 2009 og ca det samme skjedde i 2008. EA har og utalt at PC er et VOKSENDE marked.</p>
<p>Retail synker kanskje i Norge men totalt sett kan det være voksende.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: _LarZen_</title>
		<link>http://www.dagbladet.no/spill/blogg/2010/02/spillsalget-i-norge-sank-med-nesten-20-prosent-i-fjor/comment-page-1/#comment-3430</link>
		<dc:creator>_LarZen_</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 23:38:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dagbladet.no/spill/blogg/?p=3210#comment-3430</guid>
		<description>Pc gaming er blitt litt tabu..jævlig rart egentlig. Men det er jo voldsomt sært så skjønner at folk heller velger konsoller..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pc gaming er blitt litt tabu..jævlig rart egentlig. Men det er jo voldsomt sært så skjønner at folk heller velger konsoller..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Pål</title>
		<link>http://www.dagbladet.no/spill/blogg/2010/02/spillsalget-i-norge-sank-med-nesten-20-prosent-i-fjor/comment-page-1/#comment-3429</link>
		<dc:creator>Pål</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 22:22:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dagbladet.no/spill/blogg/?p=3210#comment-3429</guid>
		<description>Har kjøpt spill for flere tusen kroner i fjor via Steam ol. Tror det bare ble et par spill som er kjøpt i vanlig butikk, og det var noe jeg fikk til jul. Sier seg selv at hvis jeg kan kjøpe spill lettere og billigere uten å dra ned på den lokale spillsjappa, så gjør jeg det.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Har kjøpt spill for flere tusen kroner i fjor via Steam ol. Tror det bare ble et par spill som er kjøpt i vanlig butikk, og det var noe jeg fikk til jul. Sier seg selv at hvis jeg kan kjøpe spill lettere og billigere uten å dra ned på den lokale spillsjappa, så gjør jeg det.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: John</title>
		<link>http://www.dagbladet.no/spill/blogg/2010/02/spillsalget-i-norge-sank-med-nesten-20-prosent-i-fjor/comment-page-1/#comment-3428</link>
		<dc:creator>John</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 21:44:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dagbladet.no/spill/blogg/?p=3210#comment-3428</guid>
		<description>Er det noen som kjøper spill i Norge lenger?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Er det noen som kjøper spill i Norge lenger?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: oo</title>
		<link>http://www.dagbladet.no/spill/blogg/2010/02/spillsalget-i-norge-sank-med-nesten-20-prosent-i-fjor/comment-page-1/#comment-3427</link>
		<dc:creator>oo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 21:32:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dagbladet.no/spill/blogg/?p=3210#comment-3427</guid>
		<description>ser her konsekvensen av at alt skal være så jævla dyrt. flere her sier de importerer heller enn å kjøpe i Norge,  ikke rart...
playstation network er også helt ekstremt. i usa er det billigst og britene klager over at det som regel er litt dyrere der. men her i Norge er det enda dyrere. hva faen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ser her konsekvensen av at alt skal være så jævla dyrt. flere her sier de importerer heller enn å kjøpe i Norge,  ikke rart&#8230;<br />
playstation network er også helt ekstremt. i usa er det billigst og britene klager over at det som regel er litt dyrere der. men her i Norge er det enda dyrere. hva faen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Satan</title>
		<link>http://www.dagbladet.no/spill/blogg/2010/02/spillsalget-i-norge-sank-med-nesten-20-prosent-i-fjor/comment-page-1/#comment-3426</link>
		<dc:creator>Satan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 21:15:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dagbladet.no/spill/blogg/?p=3210#comment-3426</guid>
		<description>Latterlig artikkel. Steam økte salgene sine med 205% i 2009, de salgene er selvsagt ikke med i artikkelen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Latterlig artikkel. Steam økte salgene sine med 205% i 2009, de salgene er selvsagt ikke med i artikkelen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Carl</title>
		<link>http://www.dagbladet.no/spill/blogg/2010/02/spillsalget-i-norge-sank-med-nesten-20-prosent-i-fjor/comment-page-1/#comment-3424</link>
		<dc:creator>Carl</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 20:29:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dagbladet.no/spill/blogg/?p=3210#comment-3424</guid>
		<description>Konsollene utdatert? Kødder du eller?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Konsollene utdatert? Kødder du eller?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Golf</title>
		<link>http://www.dagbladet.no/spill/blogg/2010/02/spillsalget-i-norge-sank-med-nesten-20-prosent-i-fjor/comment-page-1/#comment-3423</link>
		<dc:creator>Golf</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 19:11:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dagbladet.no/spill/blogg/?p=3210#comment-3423</guid>
		<description>Kjøper alle mine PC-spill digitalt, helst fra Steam. Er Steam med i statistikken ? Hvis ikke så er jo tallene helt på viddene.

Uansett, PC markedet kommer til å stige fremover, nå som konsollene er blitt så utdatert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kjøper alle mine PC-spill digitalt, helst fra Steam. Er Steam med i statistikken ? Hvis ikke så er jo tallene helt på viddene.</p>
<p>Uansett, PC markedet kommer til å stige fremover, nå som konsollene er blitt så utdatert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: _LarZen_</title>
		<link>http://www.dagbladet.no/spill/blogg/2010/02/spillsalget-i-norge-sank-med-nesten-20-prosent-i-fjor/comment-page-1/#comment-3422</link>
		<dc:creator>_LarZen_</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 18:17:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dagbladet.no/spill/blogg/?p=3210#comment-3422</guid>
		<description>Ikke rart pc spill sliter...finner jo pokker meg ikke noen spill i butikkene lenger! Ang PS3 så er det nok høyere da mange importerer...sikkert 85% av mine PS3 spill er fra utlandet. Men er godt å se nordmenn velger kvalitet..PS3 it only does everything.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ikke rart pc spill sliter&#8230;finner jo pokker meg ikke noen spill i butikkene lenger! Ang PS3 så er det nok høyere da mange importerer&#8230;sikkert 85% av mine PS3 spill er fra utlandet. Men er godt å se nordmenn velger kvalitet..PS3 it only does everything.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Japp</title>
		<link>http://www.dagbladet.no/spill/blogg/2010/02/spillsalget-i-norge-sank-med-nesten-20-prosent-i-fjor/comment-page-1/#comment-3421</link>
		<dc:creator>Japp</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 17:52:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dagbladet.no/spill/blogg/?p=3210#comment-3421</guid>
		<description>Ja denne statistikken holder ikke. 

Og i tillegg er dette bare en oppsummering, hvor er kildematerialet?

Hvorfor trur dere at vi stoler blindt på dere i DB?

Klart at mange kjøper  spill på andre måter...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja denne statistikken holder ikke. </p>
<p>Og i tillegg er dette bare en oppsummering, hvor er kildematerialet?</p>
<p>Hvorfor trur dere at vi stoler blindt på dere i DB?</p>
<p>Klart at mange kjøper  spill på andre måter&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Even</title>
		<link>http://www.dagbladet.no/spill/blogg/2010/02/spillsalget-i-norge-sank-med-nesten-20-prosent-i-fjor/comment-page-1/#comment-3420</link>
		<dc:creator>Even</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 17:45:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dagbladet.no/spill/blogg/?p=3210#comment-3420</guid>
		<description>Blir spennende å se hva som skjer i år. Sålangt ser det ut til å bli det beste spillåret på mange år.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Blir spennende å se hva som skjer i år. Sålangt ser det ut til å bli det beste spillåret på mange år.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

