Resultater fra verdenscupen hopp søndag:

1) Masahiko Harada, Japan 236,8 (117,5-123,5)
2) Primoz Peterka, Slovenia 232,5 (113,5-126,5)
3) Stefan Horngacher, Østerrike 231,2 (115,5-123,5)
4) Henning Stensrud, Norge 229,6 (114-125,5)
5) Dieter Thoma, Tyskland 228,8 (118,5-120)
6) Andreas Goldberger, Østerrike 224,1 (116-118,5)
7) Janne Ahonen, Finland 223,4 (116-119,5) og Noriaki Kasai, Japan 223,4 (111-122)
9) Jaroslav Sakala, Tsjekkia 220,8 (113,5-120)
10) Roar Ljøkelsøy, Norge 219,8 (117,5.116)
11) Hansjörg Jäkle, Tyskland 219,6 (115-118,5)
12) Jani Soininen, Finland 215,1 (109,5-122,5)
13) Andreas Widhölzl, Østerrike 211,0 (115,5-114,5)
14) Lasse Ottesen, Norge 210,5 (112,5-117)
15) Martin Höllwarth, Østerrike 208,2 (108,5-120,5)
16) Martin Schmitt, Tyskland 208,0 (117-110,5)
17) Rainer Schwarzenberger, Østerrike 207,7 (118,5-110)
18) Sylvain Freiholz, Sveits 207,4 (113,5-114,5)
19) Ronny Hornschuh, Tyskland 207,3 (112-116,5)
20) Kazuyoshi Funaki, Japan 206,8 (108-116,5)
21) Sven Hannawald, Tyskland 206,0 (113,5-114)
22) Matthias Wallern, Østerrike 200,7 (112,5-111,5)
23) Michael Wagner, Tyskland 200,4 (109-116,5)
24) Kazuya Yoshioka, Japan 197,5 (111-111,5)
25) Hiroa Saitoh, Japan 196,7 (109-115)
26) Håvard Lie, Norge 194,1 (109-113)
27) Kimmo Savilainen, Finland 192,2 (109-110)
28) Adam Malysz, Polen 183,0 (109,5-105,5)
29) Robert Mateja, Polen 181,5 (108,5-106,5)
30) Wolfgang Loitzl, Østerrike 173,6 (107,5-102).
Jon Petter Sandaker og Morten Aagheim kvalifiserte og Tommy Ingebrigtsen seg ikke til selve rennet.

Verdenscupen (7 renn):
1) Harada 475
2) Thoma 455
3) Soininen 400
4) Peterka 361
5) Widhölzl 305
6) Kasai 258
7) Horngacher 230
8) Saitoh 189
9) Sakala 183
10) Funaki 172
11) Ahonen 145
12) Höllwarth 143
13) Jäkle 138
14) Stensrud 125
15) Savolainen 118.
Øvrige nordmenn:
17) Sandaker 87
28) Ljøkelsøy 46
32) Ingebrigtsen 38
35) Kristian Brenden 28
42) Ottesen 18
43) Espen Bredesen 17
49) Aagheim 9
52) Sturle Holseter 4.


Nasjonscupen:

1) Japan 1248
2) Østerrike 895
3) Finland 877
4) Tyskland 839
5) Slovenia 390
6) Norge 378
7) Tsjekkia 250
8) Svetis 60
9) Polen 52
10) Russland og Frankrike 29.
(NTB)

 

Søk i skattelistene