Halvard Hanevold reddet dagen for de norske skiskyttergutta.
De tre første bommet til sammen tjue ganger. Verst var dagen for Frode Andresen. På den andre skytingen måtte han ut i tre strafferunder. Også Ole Einar Bjørndalen måtte ta turen ut i strafferunde.
Det så dermed relativt mørkt ut da Andresen sendte Hanevold ut på den siste etappen. Men OL-mesteren fra 1998 vartet opp med et nærmest prikkfritt løp. Hanevold skjøt ned ti strake blinker og avsluttet med en «Hanevold spesial» på den siste sløyfa. På de siste kilometerne gikk han Norge opp fra fjerde til andreplass.
Hviterussland vant stafetten, mens Russland tok tredjeplassen.
Dagbladet.no fulgte stafetten:
I MÅL:
1) Hviterussland
2) Norge + 25,0 (4+16)
3) Russland + 34,9 (0+8)
4) Frankrike + 36,5 (1+9)
5) Tyskland + 59,5 (2+5)
6) Sverige + 1.01,4 (1+10)
Etter andre skyting:
1) Hviterussland 1.17.14,9 (0+10)
2) Russland + 23,7 (0+8)
3) Frankrike + 29,6 (1+9)
4) Norge + 40,0 (4+16)
5) Tyskland + 57,3 (2+5)
Etter første skyting:
1) Frankrike 1.09.55,8 (0+6)
2) Hviterussland + 0,7 (0+7)
3) Russland + 15,5 (0+7)
4) Tyskland + 1.03,6 (2+4)
5) Norge + 1.11,3 (4+16)
3. veksling:
1) Frankrike 1.02,14 (0+4)
2) Sverige + 15,4 (0+6)
3) Russland + 16,2 (0+6)
4) Hviterussland + 17,2 (0+6)
5) Ukraina + 1.17,6 (0+4)
5) Tyskland + 1.17,6 (2+4)
...
8) Norge + 1.24,7 (4+16)
Etter andre skyting:
1) Frankrike 55.47,2 (0+4)
2) Sverige +29,5 (0+6)
3) Hviterussland + 30,3 (0+6)
4) Russland + 31,8 (0+6)
5) Italia + 1.09,0 (0+5)
6) Tyskland + 1.18,18 (2+4)
...
9) Norge + 1.49,5 (4+16)
Etter første skyting:
1) Frankrike 48.40,6 (0+4)
2) Sverige + 7,9 (0+4)
3) Hviterussland + 21,6 (0+6)
4) Russland + 42,1 (0+5)
5) Norge + 44,8 (1+13)
6) Italia + 51,4 (0+4)
2. veksling:
1) Frankrike 40.53,5 (0+3)
2) Sverige + 13,2 (0+4)
3) Hviterussland + 34,9 (0+6)
4) Norge + 41,3 (1+10)
5) Italia + 48,0 (0+3)
6) Russland + 56,5 (0+5)
Etter andre skyting:
1) Frankrike 34,48 (0+3)
2) Sverige + 18,7 (0+4)
3) Italia + 27,4 (0+3)
4) Ukraina + 30,8 (0+1)
5) Hviterussland + 35,9 (0+6)
6) Russland +36,3 (0+5)
7) Norge + 50,1 (1+10)
Etter første skyting:
1) Sverige 27.35,5 (0+1)
2) Ukraina +14,4 (0+0)
3) Frankrike + 20,3 (0+3)
4) Italia + 21,6 (0+2)
5) Østerrike + 28,9 (0+2)
6) Russland + 41,3 (0+4)
...
11) Norge + 59,9 (1+8)
Første veksling:
1) Sverige 20.03,0 (0+1)
2) Ukraina + 16,0 (0+0)
3) Frankrike + 19,0 (0+1)
4) Italia + 23,1 (0+2)
5) Østerrike + 23,8 (0+2)
6) Slovakia + 24,4 (0+2)
...
7) Norge + 28,9 (0+5)
Etter andre skyting:
1) Ukraina 13.45,4 (0+0)
2) Sverige + 7,7 (0+1)
3) Frankrike + 12,9 (0+1)
4) Italia + 17,6 (0+2)
5) Latvia + 18,9 (0+1)
6) Østerrike + 21,0 (0+2)
...
14) Norge + 37,1 (0+5)
Etter første skyting:
1) Slovenia 6.41,9 (0+0)
2) Tyskland + 0,9 (0+0)
3) Ukraina + 2,6 (0+0)
4) Finland + 3,1 (0+0)
5) Sverige + 6,7 (0+0)
6) Latvia + 9,4 (0+1)
...
17) Norge +28,3 (0+3)
Startliste:
1. Norge
2. Russland
3. Tyskland
4. Hviterussland
5. Slovenia
6. Frankrike
7. Østerrike
8. Tsjekkia
9. Estland
10. Ukraina
11. Finland
12. Italia
13. Sverige
14. Slovakia
15. Polen
16. Sveits
17. Japan
18. Storbritannia
19. Latvia



Anbefal artikkelen via e-post
Anbefal artikkelen via mobil
Skriv ut artikkelen