Her finner du partienes oppslutning i valgene siden krigen, og statsministre siden 1884.

Arbeiderpartiet:
Oppslutning: Statsministre:

År     Andel  Mandater     
1945    41,0    76
1949    45,7    85
1953    46,7    77
1957    48,3    78
1961    46,8    74
1965    43,3    68
1969    46,5    74
1973    35,3    62
1977    42,3    76 
1981    37,2    66
1985    40,8    71
1989    34,3    63
1993    36,9    67
1997    35,2    65

Kilder: Politisk Årbok, Statistisk Sentralbyrå.

Christopher Hornsrud 1928, Johan Nygaardsvold 1935-45, Einar Gerhardsen 1945/45-51/55-63/63-65, Oscar Torp 1951-55, Trygve Bratteli 1971-72/73-76, Oddvar Nordli 1976-81, Gro Harlem Brundtland 1981/86-89/90-96, Thorbjørn Jagland 1996-97, Jens Stoltenberg 2000-
 


Høyre:
Oppslutning: Statsministre:

År     Andel  Mandater     
1945  17,0         25    
1949  15,9         23           
1953  18,4         27           
1957  16,8         29          
1961  19,3         29           
1965  20,3         31           
1969  18,8         29           
1973  17,2         29        
1977  24,5         41          
1981  31,8         53          
1985  30,4         50          
1989  22,2         37          
1993  17,0         28  
1997  14,3         23

Emil Stang 1889-91/93-95, Francis Hagerup 1895-98/03-05, Jens Bratlie 1912-13, Otto B. Halvorsen 1920-21/1923, Ivar Lykke 1926-28, John Lyng 1963 Kåre Willoch 1981-86, Jan P. Syse 1989-90


Venstre:
Oppslutning: Statsministre:

År     Andel  Mandater     
1945                   20
1949                   21
1953                   15
1957                   15
1961                   14
1965     10,3          18
1969      9,4          13
1973      3,5           2
1977      3,2           2
1981      3,9           2
1985      3,1           0
1989      3,2           0
1993      3,6           1
1997      4,4           6

Johan Sverdrup 1884-89, Johannes Steen 1891-93/98-02, Otto Blehr 1902-03, Gunnar Knudsen 1908-10/13-20, Otto Blehr 1921-23, Johan L. Mowinckel 1924-26/28-31/33-35


Senterpartiet:
Oppslutning: Statsministre:

År     Andel  Mandater     
1945     8,0         10         
1949     8,2         12          
1953     9,0         14         
1957     9,3         15          
1961     9,3         16          
1965     9,9         18          
1969    10,5         20          
1973    11,0         21         
1977     8,6         12         
1981     6,6         11         
1985     6,6         12         
1989     6,5         11
1993    16,8         32
1997     8,0         11

Peder Ludvik Kolstad 1931-32, Jens Hundseid 1932-33, Per Borten 1965-71


Kristelig Folkeparti:
Oppslutning: Statsministre:

År     Andel  Mandater     
1945        7,9         8
1949        8,4         9
1953       10,5        14
1957       10,2        12
1961        9,6        15
1965        8,1        13 
1969        9,4        14 
1973       12,2        20
1977       12,4        22 
1981        9,4        15  
1985        8,3        16 
1989        8,5        14 
1993        7,9        13
1997       13,7        25

Lars Korvald 1972-73, Kjell Magne Bondevik 1997-2000


Fremskrittspartiet:
Oppslutning: Statsministre:

År     Andel  Mandater     
1973       5,0          4
1977       1,9          0 
1981       4,4          4
1985       3,7          2 
1989      13,0         22  
1993       6,3         10
1997      15,3         25

(ingen)


Sosialistisk Venstreparti:
Oppslutning: Statsministre:

År     Andel  Mandater     
   1961     2,4          2
   1965     6,0          2     
   1969     3,5          0 
   1973    11,2         16 
   1977     4,2          2
   1981     4,9          4 
   1985     5,5          6  
   1989    10,1         17
   1993     7,9         13
   1997     6,0          9

(ingen)
 

Søk i skattelistene