(Dagbladet): Med hits som «Old Thing Back» og «False Alarm» har artist og produsent Matoma, hvis egentlige navn er Tom Stræte Lagergren, skapt seg et navn også utenfor Norges grenser.

Matoma: - Penger og status betyr ingenting
25-åringen fra Flisa har samarbeidet med artistkolleger som Jennifer Lopez og Jason Derulo, og stått på scenen under prestisjefylte festivaler som Coachella og Tomorrowland.
Det har gitt millionresultater, både hva strømmetall og inntekter angår.
Ifølge Lagergrens ligning for 2015 hadde han en inntekt på 1,4 millioner, noe som tilsvarer nær en firedobling av inntekten på ett år.
Selv har Lagergren tidligere sagt til Dagbladet at penger, suksess og status betyr ingenting for ham:
- Det var ikke derfor jeg starta med dette, fortalte 25-åringen i vår.
NAVN | TITTEL | INNTEKT | SKATT | FORMUE |
Tom Stræte Lagergren | Matoma | 1 413 716 | 623 612 | 1 205 404 |
Kyrre Gørvell-Dahl | Kygo | 1 302 272 | 550 179 | 0 |
Vincent Dery | Nico & Vinz | 799 427 | 320 788 | 3 702 737 |
Nicolay Sereba | Nico & Vinz | 674 929 | 266 367 | 3 526 298 |
Magnus August Høiberg | Cashmere Cat | 451 022 | 152 448 | 62 967 |
Kjell-Erik Gunnarsen (pappa til Marcus & Martinus) | Styreleder i M&M Artister AS, som styrer økonomien til Marcus & Martinus | 448 890 | 158 327 | 0 |
Aurora Aksnes | Aurora | 223 065 | 72 009 | 61 230 |
Peder Losnegård | Lido | 143 981 | 44 420 | 117 290 |
Alan Walker | Alan Walker | 38 | 0 | 52 466 |
Vant Oscar
Også innenfor film- og TV-bransjen har nordmenn markert seg i utlandet de siste årene, både foran og bak kamera.
Tommy Wirkola (37) er et eksempel på sistnevnte, og troner øverst på inntektstoppen blant sine norske regissørkolleger.

Fullt av nordmenn foran og bak kamera i ny storfilm
Finnmarkingen er oppført med hele 4,5 millioner i inntekter for i fjor, noe som kan tenkes å være «etterdønninger» fra filmene «Hansel & Gretel: Witch Hunters» og «Død Snø 2».
Dagbladet har tidligere skrevet at Wirkola med førstnevnte film tjente inn cirka 1,5 millarder kroner for studioet Paramount, så at noe av dette har drysset på nordmannen skulle vel strengt tatt bare mangle.
Også Morten Tyldums Hollywood-inntog ser ut til å lønne seg. 49-åringen står oppført med en inntekt på 3,6 millioner i fjor, året etter at hans Hollywood-debut «The Imitation Game» traff kinolerretet. Det er mer enn en dobling av inntektene hans fra 2014.
«The Imitation Game» vant Oscar-pris i fjor.
NAVN | INNTEKT | SKATT | FORMUE |
Tommy Wirkola | 4 450 786 | 1 883 057 | 4 212 280 |
Martin Sundland | 4 243 538 | 1 367 685 | 8 715 313 |
Morten Tyldum | 3 647 515 | 858 187 | 0 |
Espen Sandberg | 2 204 539 | 691 444 | 0 |
Jan Aksel Angeltvedt | 1 775 312 | 1 018 104 | 929 792 |
Hans Petter Moland | 1 363 853 | 625 387 | 0 |
Nina Refseth | 1 332 102 | 579 817 | 0 |
Åsleik Engmark | 1 249 772 | 568 110 | 0 |
Arild Fröhlich | 1 213 336 | 532 533 | 142 641 |
John M. Jacobsen | 1 012 281 | 438 620 | 8 744 246 |
Joachim Rønning | 970 184 | 463 307 | 0 |
Roar Uthaug | 948 822 | 415 634 | 3 449 144 |
Erik Richter Strand | 815 704 | 326 497 | 819 346 |
Jens Lien | 790 731 | 283 202 | 2 105 965 |
Finn Gjerdrum | 712 685 | 303 147 | 0 |
Karin Julsrud | 685 932 | 284 454 | 0 |
Erik Skjoldbjærg | 681 707 | 263 835 | 3 216 181 |
Marius Holst | 667 616 | 268 558 | 7 312 805 |
Petter Næss | 655 085 | 249 184 | 4 786 233 |
Nils Gaup | 609 814 | 241 140 | 324 387 |
Rune Denstad Langlo | 603 521 | 236 897 | 0 |
Sara Johnsen | 565 753 | 209 906 | 695 458 |
Margreth Olin | 539 140 | 198 714 | 0 |
Harald Zwart | 497 500 | 172 054 | 601 076 |
Eva Dahr | 481 719 | 149 482 | 2 162 341 |
Sveinung Golimo | 477 061 | 205 652 | 0 |
Erik Poppe | 462 689 | 196 654 | 0 |
Joachim Triér | 444 390 | 157 557 | 577 163 |
Berit Nesheim | 436 205 | 153 779 | 5 222 276 |
Julie Andem | 359 245 | 124 181 | 0 |
Eva Isaksen | 298 609 | 102 298 | 183 083 |
Ulrik Imzat Rolfsen | 272 101 | 145 990 | 0 |
Arild Østin Ommundsen | 212 622 | 83 715 | 1 531 268 |
Vibeke Løkkeberg | 121 926 | 6 865 | 2 597 409 |
Bård Breien | 0 | 4 199 | 463 712 |
Hennie på topp
Skuespiller Kristofer Hivju (38) har blitt et internasjonalt navn, takket være gigasuksessen «Game of Thrones», der han har rollen som Thormund Giantsbane.
38-åringen har vært åpen om at HBO-serien har åpnet mange dører, og til neste år er nordmannen igjen Hollywood-aktuell, da i filmen «Furious 8» side om side med skuespillere som Vin Diesel og Jason Statham.
Blant norske skuespillere som opplever suksess i utlandet overgås Hivju kun av Aksel Hennie, som i fjor hadde en inntekt på 4,6 millioner.
Hennie spilte mot (og gikk på tyrkisk bad med) Matt Damon i forbindelse med storfilmen «The Martian», som kom på kino i fjor.
Akkurat nå sees Hennie i NRK-storsatsinga «Nobel», men til neste år er han igjen Hollywood-aktuell, da i J.J. Abrams-regisserte «God Particle».
NAVN | INNTEKT | SKATT | FORMUE |
Aksel Hennie | 4 585 447 | 1 970 802 | 0 |
Kristofer Hivju | 2 950 055 | 1 212 483 | 0 |
Jakob Oftebro | 1 119 407 | 473 974 | 0 |
Anders Danielsen Lie | 863 220 | 381 079 | 5 294 522 |
Tobias Santelmann | 768 303 | 107 631 | 0 |
Pål Sverre Valheim Hagen | 638 982 | 238 972 | 0 |
Ingrid Bolsø Berdal | 413 828 | 44 216 | 353 693 |
Lisa Loven Kongsli | 221 743 | 58 434 | 0 |