Manch. U. 33 20 6 7 63 - 24 66
Arsenal 30 17 9 4 49 - 26 60
Liverpool 31 15 9 7 54 - 34 54
Leeds 33 16 6 11 50 - 35 54
Chelsea 32 16 3 13 61 - 38 51
Blackburn 31 14 9 8 52 - 42 51
West Ham 31 14 5 12 44 - 40 47
Derby 31 13 6 12 44 - 41 45
Aston Villa 33 13 6 14 40 - 42 45
Coventry 31 11 11 9 37 - 36 44
Southampton 32 13 4 15 41 - 44 43
Leicester 31 10 11 10 36 - 33 41
Sheffield W. 32 11 7 14 46 - 58 40
Wimbledon 31 9 10 12 30 - 34 37
Newcastle 31 9 9 13 28 - 35 36
Tottenham 32 9 8 15 33 - 49 35
Everton 32 8 10 14 36 - 47 34
Bolton 32 6 13 13 29 - 48 31
Barnsley 32 9 4 19 33 - 73 31
Crystal Palace 31 6 8 17 27 - 54 26
Nedrykk: Tre siste.