1) Deborah Compagnoni, Italia 2.18,83 (1.09,17-1.09,66)
2) Alexandra Meissnitzer, Østerrike 2.18,93 (1.08,79-1.10,14)
3) Leila Piccard, Frankrike 2.20,02 (1.09,24-1.10,78)
4) Stefanie Schuster, Østerrike 2.20,37 (1.09,44-1.10,93)
5) Sonja Nef, Sveits 2.20,39 (1.09,57-1.10,82)
6) Sonia Vierin, Italia 2.20,55 (1.09,94-1.10,61)
7) Andrine Flemmen, Norge 2.20,72 (1.09,60-1.11,12)
8) Ana Galindo Santolaria, Spania 2.21,02 (1.09,62-1.11,40)
9) Pernilla Wiberg, Sverige 2.21,27 (1.10,09-1.11,18)
10) Anita Wachter, Østerrike 2.21,29 (1.10,12-1.11,17)
11) Karin Roten, Sveits 2.21,48 (1.09,47-1.12,01)
12) Sophie Lefranc-Duvillard, Frankrike 2.21,58 (1.11,04-1.10,54)
13) Karen Putzer, Italia 2.21,69 (1.09,85-1.11,84)
13) Martina Fortkord, Sverige 2.21,69 (1.10,16-1.11,53)
13) Urska Hrovat, Slovenia 2.21,69 (1.10,42-1.11,27)
16) Hilde Gerg, Tyskland 2.21,86 (1.09,36-1.12,50)
17) Sylviane Berthod, Sveits 2.21,88 (1.10,75-1.11,13)
18) Catherine Borghi, Sveits 2.22,14 (1.20,36-1.11,78
18) Tanja Poutiainen, Finland 2.22,14 (1.11,10-1.11,04)
Les artikkelen gratis
Logg inn for å lese eldre artikler. Det koster ingenting, gir deg tilgang til arkivet vårt og sikrer deg en bedre brukeropplevelse.
Gå til innlogging medVi bruker aID som innloggings-tjeneste, med din aID-konto kan du enkelt logge inn på alle våre sider som krever dette.
Vi bryr oss om ditt personvern
Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker informasjonskapsler (cookies) og dine data til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.
Vil du vite mer om hvordan du kan endre dine innstillinger, gå til personverninnstillinger