BERGEN Dagens Dobbel DD-1: 2 Ulsrud Frikk
DD-2: 8 Mummy's Sweethart
Odds: 96,91.
Omsetning: kr. 240.209
Strøket: DD-1: 5,9,10
V5 Utbetaling: kr. 23.452.
1. avd. 5 Stradivarious (14.360)
2. avd. 1 Haukeli Stjerna (3922)
3. avd. 6 Casper B.B. (1749)
4. avd. 2 Ulsrud Frikk (430)
5. avd. 8 Mummy's Sweethart (36)
Rangering: 1. avd: 5, 2. avd: 6-5-4-9-7-1, 3. avd: 5-6 (str. 1 og 3), 4. avd: 4-7-2 (str. 5, 9 og 10), 5. avd: 9-11-7-3-8. Omsetning kr. 1.298.897. 32.413 solgte kombinasjoner.
Løpsresultater 1. løp. 2100m. auto: 1) Juno Prinsen 1.31,4, Gunnar Kleppe, Kleppestø - Tom Erik Solberg, 2) Siljetrolla 1.31,6, 3) Minlett 1.31,7, 4) Haugsgleden 1.31,7g, 5) Smørbekk Kongen 1.32,5, 6) Kuven Best 1.33,4g.Odds: 11,30 (4). Trippel: 2216,15 (4-1-12). Plass: 3,71-5,88-3,76.
2. løp. 2100m. auto, V5-1: 1) Stradivarious 1.17,9, Bjørn Madsen og Peter J. Pedersen - Linda Westgaard, 2) Janis Somolli 1.18,3, 3) Gunslinger Time 1.18,4, 4) Stonebreaker 1.18,5, 5) Best In Show 1.18,6, 6) Going For Gold 1.18,7. Odds: 6,05 (5). Trippel: 262,01 (5-6-1). Plass: 2,00-1,80-2,60.
For å fortsette å lese denne artikkelen må du logge inn
Denne artikkelen er over 100 dager gammel. Hvis du vil lese den må du logge inn.
Det koster ingen ting, men hjelper oss med å gi deg en bedre brukeropplevelse.
Gå til innlogging medVi bruker aID som innloggings-tjeneste, med din aID-konto kan du enkelt logge inn på alle våre sider som krever dette.
Vi bryr oss om ditt personvern
dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.
Vil du vite mer om hvordan du kan endre dine innstillinger, gå til personverninnstillinger